Epreuve « DH de la cascade » à ALZON (20 & 21/05/2006)
Résultats comptant pour la coupe régionale de Descente VTT – 2006
Le compte rendu est disponibles sur le site, ainsi qu’une galerie de photos de cette magnifique journée.
Classement SCRATCH – DH de la Cascade Alzon 2006
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps | Categorie |
| 1 | 2 | REILHAN Gaetan | MONT AIGOUAL | 2’49.28 | 2’49.23 | 2’49.23 | Senior Pro |
| 2 | 5 | RAGUET Alexis | LE ROC DE LA LEGUE | 2’54.72 | 3’00.43 | 2’54.72 | Senior Pro |
| 3 | 1 | ANDRE Guilhem | CALVISSON EGOBIKE | 2’56.04 | 2’57.74 | 2’56.04 | Senior Pro |
| 4 | 24 | DELENTE Arnaud | CALVISSON EGOBIKE | 2’57.91 | 2’56.53 | 2’56.53 | Cadet Pro |
| 5 | 11 | HOARAU Nicolas | ATAC ARAGON | 2’57.68 | 3’01.75 | 2’57.68 | Junior Pro |
| 6 | 4 | MARTIN Christophe | LATITUDE VTT | 3’00.10 | 2’58.18 | 2’58.18 | Senior Pro |
| 7 | 12 | ORIOL Stephan | BIKE AVENTURE | 3’04.61 | 2’58.51 | 2’58.51 | Junior Pro |
| 8 | 6 | NICOLE Guilhem | VTT ROC EVASION | 2’59.61 | 3’01.86 | 2’59.61 | Senior Pro |
| 9 | 27 | OZIOL Ivan (1) | LE ROC DE LA LEGUE | 3’00.21 | 3’00.21 | 3’00.21 | Cadet Pro |
| 10 | 29 | BLANCHARD Camille | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’00.65 | 3’01.09 | 3’00.65 | Cadet Pro |
| 11 | 28 | NICOLE Olivier | VTT ROC EVASION | 3’05.04 | 3’01.04 | 3’01.04 | Senior Pro |
| 12 | 13 | PAULHAN Romain | LE ROC DE LA LEGUE | 3’04.60 | 3’03.18 | 3’03.18 | Junior Pro |
| 13 | 10 | AMOUROUX Samuel | LE ROC DE LA LEGUE | 3’04.38 | 3’04.00 | 3’04.00 | Senior Pro |
| 14 | 137 | RIUS Matthieu | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’04.00 | 3’07.41 | 3’04.00 | Senior Pro |
| 15 | 34 | PANZUTI Adrien | TEAM VARIO | 3’11.69 | 3’05.49 | 3’05.49 | Senior Pro |
| 16 | 115 | ROCHE Alan | TEAM PLANET X | 3’09.99 | 3’06.80 | 3’06.80 | Cadet Pro |
| 17 | 35 | MARTINEZ Jean yves | EC POUSSAN | 3’17.30 | 3’07.46 | 3’07.46 | Master 1 Pro |
| 18 | 146 | MILHAU Fabien | VC LAISSAC | 3’08.61 | 3’07.51 | 3’07.51 | Senior Pro |
| 19 | 122 | PARODI Jerome | WINBIKE | 3’12.23 | 3’15.65 | 3’12.23 | Senior Pro |
| 20 | 144 | COLANGE Vincent | VA CHATEL GUYON | 5’04.17 | 3’13.28 | 3’13.28 | Cadet Pro |
| 21 | 142 | GRAVIER Flavien | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’19.76 | 3’14.71 | 3’14.71 | Senior Pro |
| 22 | 32 | VIGOUROUX Vincent | LATITUDE VTT | 3’15.04 | 3’17.45 | 3’15.04 | Senior Pro |
| 23 | 40 | REY Florent | VTT ROC EVASION | 3’15.53 | 3’21.74 | 3’15.53 | Senior Pro |
| 24 | 18 | RANDOULET Christophe | VELO CLUB LES ANGLES | 3’15.80 | 3’17.73 | 3’15.80 | Master 1 Pro |
| 25 | 19 | INIGUEZ Jose | ROC DE LA LEGUE | 3’17.46 | 3’16.03 | 3’16.03 | Master 1 Pro |
| 26 | 117 | DE CAMARET Clement | CESAR BIKE | 3’16.80 | 3’16.19 | 3’16.19 | Senior Pro |
| 27 | 30 | BARALIER Benjamin | CESAR BIKE | 3’16.36 | 3’17.29 | 3’16.36 | Cadet Pro |
| 28 | 116 | JENTE Clement | VTT ROC EVASION | 3’17.18 | 3’28.50 | 3’17.18 | Junior Pro |
| 29 | 52 | NICOLE Myriam | VTT ROC EVASION | 3’17.79 | 3’57.61 | 3’17.79 | Dame Pro |
| 30 | 134 | FRAYSSE Damien | BRASSAC | 3’22.40 | 3’17.84 | 3’17.84 | Senior Pro |
| 31 | 124 | REUILLARD Vincent | BIKE AVENTURE | 3’18.55 | 3’22.62 | 3’18.55 | Senior Pro |
| 32 | 25 | LOCQUET Kevin | CESAR BIKE | 3’19.16 | 3’21.52 | 3’19.16 | Sport H |
| 33 | 54 | GRAVOULET Guillaume | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’28.34 | 3’19.38 | 3’19.38 | Senior Pro |
| 34 | 140 | DESSAY Martial | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’34.70 | 3’20.97 | 3’20.97 | Sport H |
| 35 | 147 | MAZEL Patrick | VS CASTRES | 3’26.47 | 3’21.52 | 3’21.52 | Senior Pro |
| 36 | 31 | VISSAC Benoit | CESAR BIKE | 3’26.20 | 3’22.07 | 3’22.07 | Sport H |
| 37 | 82 | JOMBART Adam | ATAC ARAGON | 3’34.37 | 3’23.23 | 3’23.23 | Cadet Pro |
| 38 | 9 | BAYONNE Alexandre | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’42.56 | 3’23.33 | 3’23.33 | Senior Pro |
| 39 | 78 | ALEGRI Leandre | ATAC ARAGON | 3’25.53 | 3’24.43 | 3’24.43 | Cadet Pro |
| 40 | 45 | COURTES Josselin | LE ROC DE LA LEGUE | 3’42.61 | 3’24.48 | 3’24.48 | Junior Pro |
| 41 | 125 | GAYVALLET Loris | BIKE AVENTURE | 5’45.97 | 3’24.82 | 3’24.82 | Junior Pro |
| 42 | 44 | FONTIBUS Fabien | ROC DE LA LEGUE | 3’32.07 | 3’25.48 | 3’25.48 | Senior Pro |
| 43 | 15 | PAJOT Thibaud | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’25.64 | 3’27.46 | 3’25.64 | Junior Pro |
| 44 | 37 | RENAUD Jeremy | 3D DIGGERS | 3’28.55 | 3’25.70 | 3’25.70 | Senior Pro |
| 45 | 141 | FAUTRERO Thomas | LATITUDE VTT | 3’25.91 | 3’25.91 | Minime H | |
| 46 | 79 | THOME Patrick | CALVISSON EGOBIKE | 3’26.03 | 3’27.79 | 3’26.03 | Cadet Pro |
| 47 | 50 | CHAZOTTES Thomas | VTT ROC EVASION | 3’26.30 | 3’28.77 | 3’26.30 | Sport H |
| 48 | 127 | MALGOIRE Baptiste | BIKE AVENTURE | 3’26.47 | 3’26.79 | 3’26.47 | Cadet Pro |
| 49 | 14 | SPANEVELLO Julien | ATAC ARAGON | 3’26.63 | 3’26.63 | Junior Pro | |
| 50 | 38 | MAYLIN Luke | ST PONS 34 | 4’30.68 | 3’27.29 | 3’27.29 | Senior Pro |
| 51 | 41 | GUEZELOU Fabien | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’27.35 | 3’29.10 | 3’27.35 | Senior Pro |
| 52 | 66 | ESTEVE Laurent | NO STRESS | 3’28.06 | 3’38.44 | 3’28.06 | Master 1 Pro |
| 53 | 68 | NORMAND Gael | VTT ROC EVASION | 3’28.66 | 3’35.14 | 3’28.66 | Master 1 Pro |
| 54 | 119 | SAUZEDE Nicolas | ATAC ARAGON | 3’29.05 | 3’42.94 | 3’29.05 | Junior Pro |
| 55 | 51 | PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’29.10 | 7’54.45 | 3’29.10 | Dame Pro |
| 56 | 65 | CECCARINI Guilhem | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’29.16 | 3’31.19 | 3’29.16 | Master 1 Pro |
| 57 | 49 | DELHON Francois | VTT ROC EVASION | 3’29.21 | 3’44.26 | 3’29.21 | Senior Pro |
| 58 | 42 | CHANEAC Romain | V C MENDE LOZERE | 3’29.37 | 3’49.21 | 3’29.37 | Cadet Pro |
| 59 | 83 | GREGOIRE Guillaume | VTT ROC EVASION | 3’29.60 | 3’34.54 | 3’29.60 | Sport H |
| 60 | 148 | VIALARET Laurent | MILLAU | 3’31.02 | 3’30.36 | 3’30.36 | Senior Pro |
| 61 | 121 | DESTATS Guillaume | TEAM PLANET X | 3’31.19 | 3’36.46 | 3’31.19 | Cadet Pro |
| 62 | 103 | MELLAK Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 3’38.00 | 3’33.28 | 3’33.28 | Cadet Pro |
| 63 | 86 | REY Pierre | NIMES | 3’33.77 | 9’55.23 | 3’33.77 | Cadet Pro |
| 64 | 46 | MOUSSAY Maxime | ATAC ARAGON | 3’48.98 | 3’34.21 | 3’34.21 | Junior Pro |
| 65 | 91 | GEYNET Quentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4’14.86 | 3’34.43 | 3’34.43 | Minime H |
| 66 | 80 | VENTURE Guilhem | ANIANE | 3’40.31 | 3’35.20 | 3’35.20 | Cadet Pro |
| 67 | 39 | BONNEFOY Olivier | CESAR BIKE | 3’35.59 | 3’35.59 | Master 1 Pro | |
| 68 | 63 | GUYON Rafael | CESAR BIKE | 3’36.30 | 3’36.24 | 3’36.24 | Cadet Pro |
| 69 | 47 | RIBES Gil | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’37.39 | 3’39.05 | 3’37.39 | Senior Pro |
| 70 | 89 | CRES Guillaume | BADAROUX 48 | 3’41.57 | 3’39.54 | 3’39.54 | Cadet Pro |
| 71 | 8 | GALI Romain | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’40.20 | 5’22.25 | 3’40.20 | Senior Pro |
| 72 | 149 | GAVALDA Simon | MILLAU | 3’54.75 | 3’40.52 | 3’40.52 | Senior Pro |
| 73 | 87 | REILHAN Nicolas | MONT AIGOUAL | 3’44.60 | 3’40.91 | 3’40.91 | Sport H |
| 74 | 72 | SANS Stephane | ATAC ARAGON | 3’41.40 | 3’41.84 | 3’41.40 | Junior Pro |
| 75 | 60 | MALCLES David | LE ROC DE LA LEGUE | 4’01.23 | 3’41.62 | 3’41.62 | Senior Pro |
| 76 | 139 | THOMAS Cedric | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’47.50 | 3’41.90 | 3’41.90 | Senior Pro |
| 77 | 138 | MONDIE Pascal | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’51.62 | 3’42.39 | 3’42.39 | Sport H |
| 78 | 84 | GREGOIRE Adrien | VTT ROC EVASION | 3’42.40 | 3’44.26 | 3’42.40 | Sport H |
| 79 | 133 | GASC Julien | BRASSAC | 3’49.87 | 3’42.72 | 3’42.72 | Senior Pro |
| 80 | 36 | BAUR Anthony | CESAR BIKE | 3’45.42 | 3’44.04 | 3’44.04 | Senior Pro |
| 81 | 109 | BOIFFILS Florian | LE VIGAN | 3’44.26 | 5’05.72 | 3’44.26 | Junior Pro |
| 82 | 97 | FIGARET Faustin | CALVISSON EGOBIKE | 3’44.48 | 3’44.48 | Minime H | |
| 83 | 70 | MONTERO Maxime | CALVISSON EGOBIKE | 3’58.98 | 3’46.51 | 3’46.51 | Junior Pro |
| 84 | 136 | MARC Benjamin | ROC EVASION | 3’51.63 | 3’47.50 | 3’47.50 | Senior Pro |
| 85 | 67 | ESTEVE Philippe | NO STRESS | 4’02.94 | 3’47.55 | 3’47.55 | Master 1 Pro |
| 86 | 118 | LOYE Joris | CESAR BIKE | 3’48.10 | 3’52.72 | 3’48.10 | Sport H |
| 87 | 59 | NEVEU Jerome | CALVISSON EGOBIKE | 3’48.54 | 3’57.44 | 3’48.54 | Senior Pro |
| 88 | 55 | GRAVOULET Fabrice | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’50.68 | 3’48.71 | 3’48.71 | Senior Pro |
| 89 | 69 | BRUNEL Pierre | CAVAILLON | 3’49.76 | 3’53.43 | 3’49.76 | Junior Pro |
| 90 | 62 | SABATON Thomas | CASTELNAU | 3’50.03 | 3’55.74 | 3’50.03 | Senior Pro |
| 91 | 99 | PRADEL Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 3’51.67 | 3’54.20 | 3’51.67 | Minime H |
| 92 | 90 | GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | 3’53.21 | 4’03.10 | 3’53.21 | Minime H |
| 93 | 123 | MONESTIER Fabien | BIKE AVENTURE | 3’53.87 | 3’53.87 | Senior Pro | |
| 94 | 143 | CARMONA Williams | NEUTRE | 3’53.93 | 4’07.44 | 3’53.93 | Senior Pro |
| 95 | 76 | POVEDA Adrien | CESAR BIKE | 3’54.54 | 3’54.54 | Cadet Pro | |
| 96 | 56 | LETOUBLON Nicolas | VTT ROC EVASION | 4’06.61 | 3’55.91 | 3’55.91 | Senior Pro |
| 97 | 107 | BOIFFILS Gregory | VALLERAUGUE | 3’56.13 | 3’56.13 | Sport H | |
| 98 | 20 | FAUVELET Vincent | UZES VELO CLUB | 3’56.18 | 3’56.18 | Master 1 Pro | |
| 99 | 71 | SANS Severin | ATAC ARAGON | 4’14.58 | 3’58.54 | 3’58.54 | Junior Pro |
| 100 | 128 | DOTTRIDGE Charles | BRASSAC | 3’59.86 | 4’01.17 | 3’59.86 | Master 1 Pro |
| 101 | 93 | ALBERTY Paul | CABRIERE D AVIGNON | 4’10.19 | 4’00.13 | 4’00.13 | Minime H |
| 102 | 132 | CARAYON Alexis | BRASSAC | 4’01.67 | 4’21.23 | 4’01.67 | Senior Pro |
| 103 | 110 | GAILLARD Olivier | VTT ST GEORGES D ORQUE | 4’16.17 | 4’02.88 | 4’02.88 | Senior Pro |
| 104 | 101 | ZAMMIT Julien | CALVISSON EGOBIKE | 4’05.90 | 4’03.38 | 4’03.38 | Minime H |
| 105 | 73 | CARTIER Nicolas | E C TARASCON | 4’05.63 | 4’05.63 | Junior Pro | |
| 106 | 114 | BEAUVISAGE Pierre | VTT LUBERON | 4’05.79 | 4’05.79 | Minime H | |
| 107 | 64 | DENEAU Arnaud | CESAR BIKE | 4’24.80 | 4’10.24 | 4’10.24 | Master 1 Pro |
| 108 | 57 | CHAILLOUX Michael | 3D DIGGERS | 4’11.18 | 4’30.29 | 4’11.18 | Senior Pro |
| 109 | 98 | AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | 4’11.78 | 4’11.78 | Minime H | |
| 110 | 88 | BARO Clement | LE ROC DE LA LEGUE | 4’14.41 | 4’14.41 | Cadet Pro | |
| 111 | 131 | GIRON Sylvain | BRASSAC | 5’31.69 | 4’14.53 | 4’14.53 | Junior Pro |
| 112 | 94 | ROUMEAS Anthony | CESAR BIKE | 4’16.34 | 4’20.67 | 4’16.34 | Minime H |
| 113 | 108 | PASSAL Thomas | SEEZ 73 | 4’20.90 | 4’37.98 | 4’20.90 | Senior Pro |
| 114 | 130 | VASQUEZ Nicolas | BRASSAC | 4’23.09 | 4’32.98 | 4’23.09 | Senior Pro |
| 115 | 100 | SANZ Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 4’23.26 | 4’25.62 | 4’23.26 | Minime H |
| 116 | 75 | BARO Vincent | LE ROC DE LA LEGUE | 4’26.17 | 4’30.78 | 4’26.17 | Junior Pro |
| 117 | 96 | BARET Clement | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4’36.33 | 4’27.65 | 4’27.65 | Minime H |
| 118 | 95 | GORSON Florent | CESAR BIKE | 4’40.29 | 4’38.14 | 4’38.14 | Minime H |
| 119 | 53 | BARRAS Jessica | CESAR BIKE | 4’44.68 | 4’44.68 | Dame Pro | |
| 120 | 81 | ASTRUC Damien | V C MENDE LOZERE | 4’50.56 | 5’06.48 | 4’50.56 | Cadet Pro |
| 121 | 111 | FERREIRA Jeremy | VTT ST GEORGES D ORQUE | 5’00.82 | 6’15.19 | 5’00.82 | Sport H |
| 122 | 135 | BOIFFILS Anthony | LE VIGAN | 5’07.20 | 5’02.64 | 5’02.64 | Minime H |
| 123 | 129 | DAUZATS Florian | BRASSAC | 5’03.36 | 5’03.36 | Senior Pro | |
| 124 | 112 | JOBARD Marc | VTT ST GEORGES D ORQUE | 5’15.60 | 5’15.60 | Sport H | |
| 125 | 102 | CAMBOURS Jerome | CALVISSON EGOBIKE | 5’25.99 | 5’25.99 | Cadet Pro | |
| 126 | 92 | MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | 6’10.42 | 5’31.75 | 5’31.75 | Minime H |
| 127 | 113 | VIDAL Nicolas | VTT ST GEORGES D ORQUE | 6’54.36 | 6’54.36 | Minime H |
(1) : après vérifications, les chronos des 2 manches, identiques au 1/100 sont confirmés.
Classement par Catégories – DH de la Cascade Alzon 2006
Cadets
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 24 | DELENTE Arnaud | CALVISSON EGOBIKE | 2’57.91 | 2’56.53 | 2’56.53 |
| 2 | 27 | OZIOL Ivan (1) | LE ROC DE LA LEGUE | 3’00.21 | 3’00.21 | 3’00.21 |
| 3 | 29 | BLANCHARD Camille | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’00.65 | 3’01.09 | 3’00.65 |
| 4 | 115 | ROCHE Alan | TEAM PLANET X | 3’09.99 | 3’06.80 | 3’06.80 |
| 5 | 144 | COLANGE Vincent | VA CHATEL GUYON | 5’04.17 | 3’13.28 | 3’13.28 |
| 6 | 30 | BARALIER Benjamin | CESAR BIKE | 3’16.36 | 3’17.29 | 3’16.36 |
| 7 | 82 | JOMBART Adam | ATAC ARAGON | 3’34.37 | 3’23.23 | 3’23.23 |
| 8 | 78 | ALEGRI Leandre | ATAC ARAGON | 3’25.53 | 3’24.43 | 3’24.43 |
| 9 | 79 | THOME Patrick | CALVISSON EGOBIKE | 3’26.03 | 3’27.79 | 3’26.03 |
| 10 | 127 | MALGOIRE Baptiste | BIKE AVENTURE | 3’26.47 | 3’26.79 | 3’26.47 |
| 11 | 42 | CHANEAC Romain | V C MENDE LOZERE | 3’29.37 | 3’49.21 | 3’29.37 |
| 12 | 121 | DESTATS Guillaume | TEAM PLANET X | 3’31.19 | 3’36.46 | 3’31.19 |
| 13 | 103 | MELLAK Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 3’38.00 | 3’33.28 | 3’33.28 |
| 14 | 86 | REY Pierre | NIMES | 3’33.77 | 9’55.23 | 3’33.77 |
| 15 | 80 | VENTURE Guilhem | ANIANE | 3’40.31 | 3’35.20 | 3’35.20 |
| 16 | 63 | GUYON Rafael | CESAR BIKE | 3’36.30 | 3’36.24 | 3’36.24 |
| 17 | 89 | CRES Guillaume | BADAROUX 48 | 3’41.57 | 3’39.54 | 3’39.54 |
| 18 | 76 | POVEDA Adrien | CESAR BIKE | 3’54.54 | 3’54.54 | |
| 19 | 88 | BARO Clement | LE ROC DE LA LEGUE | 4’14.41 | 4’14.41 | |
| 20 | 81 | ASTRUC Damien | V C MENDE LOZERE | 4’50.56 | 5’06.48 | 4’50.56 |
| 21 | 102 | CAMBOURS Jerome | CALVISSON EGOBIKE | 5’25.99 | 5’25.99 |
Dames
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 52 | NICOLE Myriam | VTT ROC EVASION | 3’17.79 | 3’57.61 | 3’17.79 |
| 2 | 51 | PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’29.10 | 7’54.45 | 3’29.10 |
| 3 | 53 | BARRAS Jessica | CESAR BIKE | 4’44.68 | 4’44.68 |
Junior Pro
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 11 | HOARAU Nicolas | ATAC ARAGON | 2’57.68 | 3’01.75 | 2’57.68 |
| 2 | 12 | ORIOL Stephan | BIKE AVENTURE | 3’04.61 | 2’58.51 | 2’58.51 |
| 3 | 13 | PAULHAN Romain | LE ROC DE LA LEGUE | 3’04.60 | 3’03.18 | 3’03.18 |
| 4 | 116 | JENTE Clement | VTT ROC EVASION | 3’17.18 | 3’28.50 | 3’17.18 |
| 5 | 45 | COURTES Josselin | LE ROC DE LA LEGUE | 3’42.61 | 3’24.48 | 3’24.48 |
| 6 | 125 | GAYVALLET Loris | BIKE AVENTURE | 5’45.97 | 3’24.82 | 3’24.82 |
| 7 | 15 | PAJOT Thibaud | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3’25.64 | 3’27.46 | 3’25.64 |
| 8 | 14 | SPANEVELLO Julien | ATAC ARAGON | 3’26.63 | 3’26.63 | |
| 9 | 119 | SAUZEDE Nicolas | ATAC ARAGON | 3’29.05 | 3’42.94 | 3’29.05 |
| 10 | 46 | MOUSSAY Maxime | ATAC ARAGON | 3’48.98 | 3’34.21 | 3’34.21 |
| 11 | 72 | SANS Stephane | ATAC ARAGON | 3’41.40 | 3’41.84 | 3’41.40 |
| 12 | 109 | BOIFFILS Florian | LE VIGAN | 3’44.26 | 5’05.72 | 3’44.26 |
| 13 | 70 | MONTERO Maxime | CALVISSON EGOBIKE | 3’58.98 | 3’46.51 | 3’46.51 |
| 14 | 69 | BRUNEL Pierre | CAVAILLON | 3’49.76 | 3’53.43 | 3’49.76 |
| 15 | 71 | SANS Severin | ATAC ARAGON | 4’14.58 | 3’58.54 | 3’58.54 |
| 16 | 73 | CARTIER Nicolas | E C TARASCON | 4’05.63 | 4’05.63 | |
| 17 | 131 | GIRON Sylvain | BRASSAC | 5’31.69 | 4’14.53 | 4’14.53 |
| 18 | 75 | BARO Vincent | LE ROC DE LA LEGUE | 4’26.17 | 4’30.78 | 4’26.17 |
Minime H
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 141 | FAUTRERO Thomas | LATITUDE VTT | 3’25.91 | 3’25.91 | |
| 2 | 91 | GEYNET Quentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4’14.86 | 3’34.43 | 3’34.43 |
| 3 | 97 | FIGARET Faustin | CALVISSON EGOBIKE | 3’44.48 | 3’44.48 | |
| 4 | 99 | PRADEL Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 3’51.67 | 3’54.20 | 3’51.67 |
| 5 | 90 | GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | 3’53.21 | 4’03.10 | 3’53.21 |
| 6 | 93 | ALBERTY Paul | CABRIERE D AVIGNON | 4’10.19 | 4’00.13 | 4’00.13 |
| 7 | 101 | ZAMMIT Julien | CALVISSON EGOBIKE | 4’05.90 | 4’03.38 | 4’03.38 |
| 8 | 114 | BEAUVISAGE Pierre | VTT LUBERON | 4’05.79 | 4’05.79 | |
| 9 | 98 | AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | 4’11.78 | 4’11.78 | |
| 10 | 94 | ROUMEAS Anthony | CESAR BIKE | 4’16.34 | 4’20.67 | 4’16.34 |
| 11 | 100 | SANZ Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 4’23.26 | 4’25.62 | 4’23.26 |
| 12 | 96 | BARET Clement | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4’36.33 | 4’27.65 | 4’27.65 |
| 13 | 95 | GORSON Florent | CESAR BIKE | 4’40.29 | 4’38.14 | 4’38.14 |
| 14 | 135 | BOIFFILS Anthony | LE VIGAN | 5’07.20 | 5’02.64 | 5’02.64 |
| 15 | 92 | MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | 6’10.42 | 5’31.75 | 5’31.75 |
| 16 | 113 | VIDAL Nicolas | VTT ST GEORGES D ORQUE | 6’54.36 | 6’54.36 |
Master 1 Pro
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 35 | MARTINEZ Jean yves | EC POUSSAN | 3’17.30 | 3’07.46 | 3’07.46 |
| 2 | 18 | RANDOULET Christophe | VELO CLUB LES ANGLES | 3’15.80 | 3’17.73 | 3’15.80 |
| 3 | 19 | INIGUEZ Jose | ROC DE LA LEGUE | 3’17.46 | 3’16.03 | 3’16.03 |
| 4 | 66 | ESTEVE Laurent | NO STRESS | 3’28.06 | 3’38.44 | 3’28.06 |
| 5 | 68 | NORMAND Gael | VTT ROC EVASION | 3’28.66 | 3’35.14 | 3’28.66 |
| 6 | 65 | CECCARINI Guilhem | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’29.16 | 3’31.19 | 3’29.16 |
| 7 | 39 | BONNEFOY Olivier | CESAR BIKE | 3’35.59 | 3’35.59 | |
| 8 | 67 | ESTEVE Philippe | NO STRESS | 4’02.94 | 3’47.55 | 3’47.55 |
| 9 | 20 | FAUVELET Vincent | UZES VELO CLUB | 3’56.18 | 3’56.18 | |
| 10 | 128 | DOTTRIDGE Charles | BRASSAC | 3’59.86 | 4’01.17 | 3’59.86 |
| 11 | 64 | DENEAU Arnaud | CESAR BIKE | 4’24.80 | 4’10.24 | 4’10.24 |
Senior Pro
| Cl. | Doss | Nom Prénom | Club | 1ere Manche | 2eme Manche | Meilleur Tps |
| 1 | 2 | REILHAN Gaetan | MONT AIGOUAL | 2’49.28 | 2’49.23 | 2’49.23 |
| 2 | 5 | RAGUET Alexis | LE ROC DE LA LEGUE | 2’54.72 | 3’00.43 | 2’54.72 |
| 3 | 1 | ANDRE Guilhem | CALVISSON EGOBIKE | 2’56.04 | 2’57.74 | 2’56.04 |
| 4 | 4 | MARTIN Christophe | LATITUDE VTT | 3’00.10 | 2’58.18 | 2’58.18 |
| 5 | 6 | NICOLE Guilhem | VTT ROC EVASION | 2’59.61 | 3’01.86 | 2’59.61 |
| 6 | 28 | NICOLE Olivier | VTT ROC EVASION | 3’05.04 | 3’01.04 | 3’01.04 |
| 7 | 10 | AMOUROUX Samuel | LE ROC DE LA LEGUE | 3’04.38 | 3’04.00 | 3’04.00 |
| 8 | 137 | RIUS Matthieu | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’04.00 | 3’07.41 | 3’04.00 |
| 9 | 34 | PANZUTI Adrien | TEAM VARIO | 3’11.69 | 3’05.49 | 3’05.49 |
| 10 | 146 | MILHAU Fabien | VC LAISSAC | 3’08.61 | 3’07.51 | 3’07.51 |
| 11 | 122 | PARODI Jerome | WINBIKE | 3’12.23 | 3’15.65 | 3’12.23 |
| 12 | 142 | GRAVIER Flavien | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’19.76 | 3’14.71 | 3’14.71 |
| 13 | 32 | VIGOUROUX Vincent | LATITUDE VTT | 3’15.04 | 3’17.45 | 3’15.04 |
| 14 | 40 | REY Florent | VTT ROC EVASION | 3’15.53 | 3’21.74 | 3’15.53 |
| 15 | 117 | DE CAMARET Clement | CESAR BIKE | 3’16.80 | 3’16.19 | 3’16.19 |
| 16 | 134 | FRAYSSE Damien | BRASSAC | 3’22.40 | 3’17.84 | 3’17.84 |
| 17 | 124 | REUILLARD Vincent | BIKE AVENTURE | 3’18.55 | 3’22.62 | 3’18.55 |
| 18 | 54 | GRAVOULET Guillaume | AMICAL VELO CLUB NIMES | 3’28.34 | 3’19.38 | 3’19.38 |
| 19 | 147 | MAZEL Patrick | VS CASTRES | 3’26.47 | 3’21.52 | 3’21.52 |
| 20 | 9 | BAYONNE Alexandre | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’42.56 | 3’23.33 | 3’23.33 |
| 21 | 44 | FONTIBUS Fabien | ROC DE LA LEGUE | 3’32.07 | 3’25.48 | 3’25.48 |
| 22 | 37 | RENAUD Jeremy | 3D DIGGERS | 3’28.55 | 3’25.70 | 3’25.70 |
| 23 | 38 | MAYLIN Luke | ST PONS 34 | 4’30.68 | 3’27.29 | 3’27.29 |
| 24 | 41 | GUEZELOU Fabien | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’27.35 | 3’29.10 | 3’27.35 |
| 25 | 49 | DELHON Francois | VTT ROC EVASION | 3’29.21 | 3’44.26 | 3’29.21 |
| 26 | 148 | VIALARET Laurent | MILLAU | 3’31.02 | 3’30.36 | 3’30.36 |
| 27 | 47 | RIBES Gil | ENTENTE CYCLISTE ALES | 3’37.39 | 3’39.05 | 3’37.39 |
| 28 | 8 | GALI Romain | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’40.20 | 5’22.25 | 3’40.20 |
| 29 | 149 | GAVALDA Simon | MILLAU | 3’54.75 | 3’40.52 | 3’40.52 |
| 30 | 60 | MALCLES David | LE ROC DE LA LEGUE | 4’01.23 | 3’41.62 | 3’41.62 |
| 31 | 139 | THOMAS Cedric | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 3’47.50 | 3’41.90 | 3’41.90 |
