Championnat Régional XC 2006 – Thuir (21/05)

Résultats (et Classement) du Championnat Régional XC 2006 qui c’est déroulé ce dimanche 21 Mai à Thuir.

 

 

Cl. Doss. Nom Prénom Club Categ Temps
1 806 MANEZ Kévin VTT CLUB THUIR Pupille 20:28 97 »
2 803 TOLOSA Pierre VTT CLUB THUIR Pupille 23:49 01 »
3 805 MARSALLON Yoan VTT CLUB THUIR Pupille 24:07 85 »
4 807 FORNES Pierre VTT PYRENNEES CATALANES Pupille 26:29 50 »
5 801 LAGANNE Valentin VTT CLUB THUIR Pupille 29:53 27 »
 
1 820 KORETZKY Victor VS NARBONNAIS Benjamin 16:12 85 »
2 824 ROSE Erwan CCC CERET Benjamin 18:38 95 »
3 822 BERMOND Quentin VTT CLUB THUIR Benjamin 18:53 18 »
4 821 AFFLARD Benoit VTT CLUB THUIR Benjamin 21:40 59 »
5 825 JAULENT Rémi CCC CERET Benjamin 29:50 69 »
 
1 611 SANS Stella ATAC Minime F 31:41 63 »
 
1 600 BERBIGUIER Thomas EC ALES Minime 22:39 08 »
2 603 PEGOURIE Michael VTT CLUB THUIR Minime 23:34 11 »
3 616 BALAGUER Florent VTT PYRENEES CATALANE Minime 24:04 49 »
4 610 SEGURA Fabrice ATAC Minime 24:46 89 »
5 601 CHARMASSON Mathieu EC ALES Minime 25:33 80 »
6 620 FORNES Nicolas VTT PYRENNES CATALANES Minime 25:55 49 »
7 619 NARVAEZ Eric   Minime 27:12 28 »
8 609 ROUQUET Kévin ATAC Minime 27:22 06 »
9 607 MOSER Jonathan V3C Minime 27:43 81 »
10 608 POUJOL Hervé ROC DE LA LEGUE Minime 28:25 56 »
11 621 GROS Gautier VTT ROC EVASION Minime 28:54 93 »
12 617 KHELIFI Meidhi   Minime 29:13 06 »
13 604 BEA Maxime ACI Minime 30:56 38 »
14 618 MARTY Romain VTT CLUB THUIR Minime 31:39 33 »
15 614 BARRACHINA Pierre VTT CLUB THUIR Minime 32:52 65 »
16 606 SABATINI Julien   Minime 34:31 35 »
17 605 LLAURENSY Florian   Minime 35:04 58 »
18 615 CALVO Matthias   Minime 39:00 98 »
 
1 640 GIRAULT Sara EC ALES Cadet F 25:30 72 »
 
1 441 JOUFFROY Arnaud BIKE AVENTURE Cadet 00:57:26 42 »
2 460 KORETZKY Clément CALVISSON EGOBIKE Cadet 00:57:33 45 »
3 452 POUS Pierre CC LE BOULOU Cadet 01:00:52 12 »
4 455 LENTINI Tommy NARBONNE Cadet 01:01:47 53 »
5 449 GALY Théo VS NARBONNAIS Cadet 01:03:03 72 »
6 445 LABATUT Vincent AC ILLOISE Cadet 01:03:16 35 »
7 448 ROQUES Régis RAC MIREVAL Cadet 01:03:51 06 »
8 473 FLAMBARD Teddy VS NARBONNAIS Cadet 01:04:18 85 »
9 453 DEFEVER Robin ROC DE LA LEGUE Cadet 01:05:20 92 »
10 472 FOURNIL Joan ATAC Cadet 01:06:08 27 »
11 444 GUICHARD Antony AC ILLOISE Cadet 01:06:18 37 »
12 463 DEHENRY Mathieu RAC MIREVAL Cadet 01:07:11 92 »
13 450 ALAY Martin BIKE AVENTURE Cadet 01:08:41 45 »
14 474 HILAIRE Rodolphe ROC DE LA LEGUE Cadet 01:09:50 49 »
15 459 SALENSON Louis VC MT AIGOUAL Cadet 01:10:49 76 »
16 461 DUFOUR David VTT CLUB THUIR Cadet 01:12:10 88 »
17 451 GALZY Vincent V3C Cadet 01:13:06 74 »
18 457 AFFLARD Titouan VTT CLUB THUIR Cadet 01:16:37 99 »
19 454 ALLE Jérémy ROC DE LA LEGUE Cadet 01:17:59 06 »
20 447 PARRA Maxime AC ILLOISE Cadet 01:21:55 29 »
21 446 BEA Nicolas AC ILLOISE Cadet 01:27:43 74 »
22 462 CORNU Ludovic VTT CLUB THUIR Cadet 01:36:48 11 »
 
1 475 FROMENTAL Marine EC ALES Junior F 01:28:02 91 »
2 476 LANOUX Roseline VTT CLUB THUIR Junior F 01:56:28 67 »
 
1 304 CARBO Mickeal AC ILLOISE Junior 01:12:46 14 »
2 345 DELARCE Frédéric CALVISSON EGOBIKE Junior 01:14:52 69 »
3 315 MARTIN Clément VTT PYRENNES CATALANE Junior 01:16:22 00 »
4 303 LASSALLE Nicolas Béziers MC Junior 01:16:51 50 »
5 308 MIRAMOND Denis BIKE AVENTURE Junior 01:21:10 85 »
6 347 BRUEL Maxime ROC DE LA LEGUE Junior 01:24:57 59 »
7 302 SABATIER Thibault VS GD ALES Junior 01:25:02 15 »
8 343 D ARGY Pierre CALVISSON EGOBIKE Junior 01:25:21 48 »
9 312 APPARICIO Antoine LATITUDE VTT Junior 01:29:04 86 »
10 349 GALIBERT Julian ROC DE LA LEGUE Junior 01:30:34 61 »
11 313 PIGEON Thomas VTT CLUB THUIR Junior 01:31:11 90 »
12 348 MARTIN Yohan ROC DE LA LEGUE Junior 01:33:09 39 »
13 301 CHARMASSON Guillaume VS GD ALES Junior 01:37:27 04 »
14 310 POUJOL Jérome ROC DE LA LEGUE Junior 01:44:01 57 »
15 318 MAURY Rudy ACI Junior 01:48:39 17 »
16 306 HEREDIA Arnaud BIKE TRIAL 66 Junior 01:54:43 82 »
17 311 HILAIRE Julien ROC DE LA LEGUE Junior 01:57:58 80 »
18 305 BEA Benjamin VTT CLUB THUIR Junior 02:20:28 32 »
 
1 1 COLOM Marc CALVISSON EGOBIKE Espoir 01:49:28 84 »
2 6 RAMBIER Nicolas ROC DE LA LEGUE Espoir 01:53:23 59 »
3 8 JORRY Sébastien CALVISSON EGOBIKE Espoir 02:08:59 69 »
4 2 FIOL Arnaud AS QUILLAN Espoir 02:19:34 02 »
 
1 213 SASTRE Cédric ATAC Ma1 (Promo) 01:40:44 89 »
 
1 200 FERRIER Christel Béziers MC Sénior F 01:29:33 81 »
2 205 RAJOL Julie VS NARBONNAIS Sénior F 01:39:23 32 »
3 203 DELMONT Anne CALVISSON EGOBIKE Sénior F 01:45:20 00 »
4 201 LECHTHALER Anja ATAC Sénior F 02:06:06 38 »
 
1 59 BOUTIN Thomas CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:51:37 31 »
2 60 MUNOZ Alexandre CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:54:48 29 »
3 57 BOUTIN Thibault CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:58:05 91 »
4 58 CHASSANG Cédric CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:58:57 32 »
5 56 TRAUCHESSEC Jean-Baptiste CALVISSON EGOBIKE Sénior 02:05:00 27 »
6 54 BERNE Olivier ROC DE LA LEGUE Sénior 02:11:58 69 »
7 61 CHABERT Guillaume X SPORT LA CANOURGUE Sénior 02:24:52 42 »
 
1 105 LAMARQUE Olivier VS NARBONNAIS Master 1 01:52:52 78 »
2 106 ROBUR Jean-François CC LE BOULOU Master 1 01:56:26 05 »
3 102 AGULLO Frédéric BC MEDITERRANEE Master 1 01:58:15 46 »
4 101 BARROT Frédéric EC ALES Master 1 02:01:07 60 »
5 108 PAYSAL Bertrand VC MENDE Master 1 02:04:33 57 »
6 107 CHAPLAIN Christophe ROC DE LA LEGUE Master 1 02:07:44 71 »
7 113 CAESTEKER Alexis CALVISSON EGOBIKE Master 1 02:17:11 27 »
8 103 MORA Fabien VTT LIMOUX Master 1 02:22:33 74 »
9 112 BAZARD Nicolas VERNET LES BAINS Master 1 02:25:44 60 »
 
1 259 GRAND François VTT CLUB THUIR Master 2 01:18:37 23 »
2 257 CABOT Jean-C LATTITUDE VTT Master 2 01:23:31 52 »
3 251 CATANIA Vincent Team Vernet les Bains Master 2 01:24:39 02 »
4 252 BERBIGUIER Jacques EC ALES Master 2 01:26:24 86 »
5 255 POUS Jean-Marie CC LE BOULOU Master 2 01:32:53 85 »
6 253 GALY Bruno VS NARBONNAIS Master 2 01:33:34 27 »
7 261 LEBEL Franck VTT CLUB THUIR Master 2 01:35:48 95 »
8 254 GALZY Yves V3C Master 2 01:43:01 32 »
9 256 PEREA Francisco ATAC Master 2 01:55:40 61 »
 
1 443 VENTURA Jean-Jacques BEZIERS M C Master 3 01:13:43 93 »
2 401 PAULET Max RAC MIREVAL Master 3 01:14:02 93 »
3 403 LUNET Yves BIKE AVENTURE Master 3 01:23:05 10 »
4 404 COMBETTE René ROC DE LA LEGUE Master 3 01:30:00 00 »

FFC

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *