Les classements Scratch de l’épreuve…
Classement Général Scratch
| Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Categorie | Manche 1 | Manche 2 | Retenu |
| 1 | 6 | GUILHEM Andre | CALVISSON EGOBIKE | Senior Pro | 01’42.66 | 01’41.55 | 01’41.55 |
| 2 | 2 | REILHAN Gaetan | LA BICYCLETTE CEVENOLE | Senior Pro | 01’41.56 | 02’05.94 | 01’41.56 |
| 3 | 9 | MARTIN Christophe | INC | Senior Pro | 01’42.11 | 01’41.67 | 01’41.67 |
| 4 | 5 | POUPON Christophe | AS QUILLAN | Senior Pro | 01’53.59 | 01’41.78 | 01’41.78 |
| 5 | 155 | CROCOMBETTE Jerome | VELO AVENTURE | Senior Pro | 01’42.32 | 01’43.04 | 01’42.32 |
| 6 | 12 | GOULESQUE Romain | ATAC ARAGON | Senior Pro | 01’44.31 | 01’42.44 | 01’42.44 |
| 7 | 11 | BERNIERE Jerome | ATAC ARAGON | Master 1 Pro | 01’45.46 | 01’44.36 | 01’44.36 |
| 8 | 23 | FAUCHER Arno | ORANGE VTT | Senior Pro | 01’45.34 | 01’44.36 | 01’44.36 |
| 9 | 3 | HOARAU Nicolas | ATAC ARAGON | Junior Pro | 01’46.61 | 01’44.97 | 01’44.97 |
| 10 | 26 | DELENTE Arnaud | CALVISSON EGOBIKE | Cadet Pro | 01’46.44 | 01’45.13 | 01’45.13 |
| 11 | 4 | GALI Romain | LA BICYCLETTE CEVENOLE | Senior Pro | 01’45.40 | 02’16.82 | 01’45.40 |
| 12 | 1 | RAGUET Alexis | ROC DE LA LEGUE | Senior Pro | 01’50.29 | 01’45.62 | 01’45.62 |
| 13 | 13 | ANDRE Simon | INC | Senior Pro | 01’48.43 | 01’45.95 | 01’45.95 |
| 14 | 57 | NICOLE Olivier | VELO CLUB VEDASIEN | Senior Pro | 01’48.53 | 01’46.50 | 01’46.50 |
| 15 | 8 | MARECHAL Jeremy | AYTON GIANT | Senior Pro | 01’48.70 | 01’46.89 | 01’46.89 |
| 16 | 120 | BARALIER Benjamin | CESAR BIKE | Cadet Pro | 01’48.75 | 01’46.99 | 01’46.99 |
| 17 | 54 | NICOLE Guilhem | VTT ROC EVASION | Senior Pro | 01’51.28 | 01’47.10 | 01’47.10 |
| 18 | 19 | OZIOL Yvan | LE ROC DE LA LEGUE | Cadet Pro | 01’50.68 | 01’47.27 | 01’47.27 |
| 19 | 128 | BLANCHARD Camille | VELO TONIC VAUVERDOIS | Cadet Pro | 01’48.53 | 01’47.77 | 01’47.77 |
| 20 | 160 | AMOUROUX Samuel | ROC DE LA LEGUE | Senior Pro | 01’53.03 | 01’47.82 | 01’47.82 |
| 21 | 51 | BAYONNE Alexandre | ENTENTE CYCLISTE ALES | Senior Pro | 01’48.32 | 01’50.84 | 01’48.32 |
| 22 | 14 | PAYET Didier | BIKE AVENTURE | Master 1 Pro | 01’48.92 | 01’48.64 | 01’48.64 |
| 23 | 116 | RANDOULET Christophe | VELO CLUB LES ANGLES | Master 1 Pro | 01’50.29 | 01’48.91 | 01’48.91 |
| 24 | 18 | MALBEL Mathieu | TEAM PANARACER | Senior Pro | 01’49.09 | 02’03.25 | 01’49.09 |
| 25 | 30 | LOPEZ Damien | ORANGE VTT | Senior Pro | 01’51.23 | 01’49.46 | 01’49.46 |
| 26 | 137 | DOS SANTOS Dorian | VELO 2000 ONET | Junior Pro | 01’50.68 | 01’49.52 | 01’49.52 |
| 27 | 29 | PANZUTI Adrien | VARIO | Senior Pro | 01’50.35 | 01’58.04 | 01’50.35 |
| 28 | 22 | ROCHE Alan | TEAM PLANET X | Cadet Pro | 01’52.16 | 01’50.40 | 01’50.40 |
| 29 | 25 | MARTINEZ Jean yves | EC POUSSAN | Master 1 Pro | 01’54.85 | 01’50.68 | 01’50.68 |
| 30 | 97 | REUILLARD Vincent | BIKE AVENTURE | Senior Pro | 01’54.52 | 01’51.11 | 01’51.11 |
| 31 | 50 | VIGOUROUX Vincent | INC | Senior Pro | 01’51.12 | 02’08.86 | 01’51.12 |
| 32 | 10 | GRAVOULET Guillaume | INC | Senior Pro | 01’51.61 | 01’52.71 | 01’51.61 |
| 33 | 58 | GRAVIER Flavien | AVC NIMES | Senior Pro | 01’52.54 | 01’52.27 | 01’52.27 |
| 34 | 118 | MAYLIN Luke | INC | Senior Pro | 01’52.60 | 01’52.33 | 01’52.33 |
| 35 | 157 | MONESTIER Fabien | BIKE AVENTURE | Senior Pro | 01’52.43 | 02’05.23 | 01’52.43 |
| 36 | 94 | MOUTET Adrien | MTB MARTIGUES | Sport H | 01’53.75 | 01’52.49 | 01’52.49 |
| 37 | 82 | VISSAL Benoit | CESAR BIKE | Sport H | 01’54.85 | 01’52.93 | 01’52.93 |
| 38 | 80 | REY Florent | ROC EVASION | Senior Pro | 01’53.20 | 02’03.04 | 01’53.20 |
| 39 | 113 | PAJOT Thibaud | VELO TONIC VAUVERDOIS | Junior Pro | 01’53.75 | 03’01.25 | 01’53.75 |
| 40 | 119 | LOCQUET Kevin | CESAR BIKE | Sport H | 01’53.97 | 02’04.68 | 01’53.97 |
| 41 | 55 | JENTE Clement | ROC EVASION | Senior Pro | 01’54.02 | 01’54.91 | 01’54.02 |
| 42 | 77 | FERRIERE Didier | VTT LIMOUX | Master 1 Pro | 01’54.02 | 01’59.68 | 01’54.02 |
| 43 | 41 | ORIOL Stephan | BIKE AVENTURE | Junior Pro | 01’54.30 | 01’57.87 | 01’54.30 |
| 44 | 39 | BORREL Rudy | VTTG LIMOUX | Senior Pro | 01’55.78 | 01’54.41 | 01’54.41 |
| 45 | 156 | DESSAM Martial | VC MT AIGOUAL | Sport H | 01’54.74 | 01’57.93 | 01’54.74 |
| 46 | 40 | INIGUEZ Jose | LE ROC DE LA LEGUE | Master 1 Pro | 01’55.40 | 01’55.01 | 01’55.01 |
| 47 | 38 | COURTES Josselin | LE ROC DE LA LEGUE | Junior Pro | 02’05.17 | 01’55.89 | 01’55.89 |
| 48 | 16 | GELY Benjamin | PLAYBIKE | Senior Pro | 02’07.81 | 01’56.11 | 01’56.11 |
| 49 | 67 | ROSSIGNOL Kevin | ROC EVASION | Cadet Pro | 01’58.58 | 01’56.17 | 01’56.17 |
| 50 | 33 | DELHON Francois | VTT ROC EVASION | Senior Pro | 02’31.81 | 01’56.39 | 01’56.39 |
| 51 | 64 | CHAZOTTES Thomas | ROC EVASION | Sport H | 01’56.55 | 01’58.42 | 01’56.55 |
| 52 | 71 | GIRO Marcellin | VTT LIMOUX | Senior Pro | 01’59.19 | 01’56.71 | 01’56.71 |
| 53 | 140 | PELOUX Guillaume | VELO TONIC VAUVERDOIS | Sport H | 01’56.78 | 02’04.24 | 01’56.78 |
| 54 | 151 | VOLLE Renaud | INC | Senior Pro | 01’57.04 | 01’57.04 | |
| 55 | 108 | MELLAK Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | Cadet Pro | 01’57.16 | 01’57.15 | 01’57.15 |
| 56 | 47 | FABRE Julien | INC | Senior Pro | 02’04.35 | 01’57.54 | 01’57.54 |
| 57 | 122 | SAUZEDE Nicolas | ATAC ARAGON | Junior Pro | 02’00.89 | 01’58.03 | 01’58.03 |
| 58 | 27 | GAUTIER Alexis | CESAR BIKE | Master 1 Pro | 02’15.11 | 01’58.04 | 01’58.04 |
| 59 | 106 | FAUVELET Vincent | UZES VELO CLUB | Master 1 Pro | 02’00.01 | 01’58.36 | 01’58.36 |
| 60 | 102 | DUFAU Laurent | BIKE AVENTURE | Master 1 Pro | 03’04.11 | 01’58.37 | 01’58.37 |
| 61 | 73 | DUSSAUZE Jerome | CESAR BIKE | Sport H | 02’19.46 | 01’58.86 | 01’58.86 |
| 62 | 158 | SALLES Thierry | VELO AVENTURE | Master 1 Pro | 02’38.24 | 01’58.91 | 01’58.91 |
| 63 | 46 | GUEZELLOU Fabien | ENTENTE CYCLISTE ALES | Senior Pro | 01’59.79 | 01’58.97 | 01’58.97 |
| 64 | 92 | JOMBART Adam | ATAC ARAGON | Cadet Pro | 02’07.20 | 01’59.46 | 01’59.46 |
| 65 | 62 | DUCAILAR Vincent | INC | Senior Pro | 01’59.63 | 02’10.23 | 01’59.63 |
| 66 | 65 | PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | Dame Pro | 02’01.38 | 01’59.79 | 01’59.79 |
| 67 | 105 | BONNEFOY Olivier | CESAR BIKE | Master 1 Pro | 02’13.25 | 01’59.80 | 01’59.80 |
| 68 | 100 | BEZAULT Sylvain | INC | Master 1 Pro | 01’59.85 | 02’17.43 | 01’59.85 |
| 69 | 48 | NOTEBAERT Samuel | CROUCAS BIKERS | Junior Pro | 01’59.90 | 02’08.04 | 01’59.90 |
| 70 | 114 | ONORATO Alexandre | CESAR BIKE | Senior Pro | 02’00.06 | 02’04.95 | 02’00.06 |
| 71 | 112 | NORMAND Gael | VTT ROC EVASION | Master 1 Pro | 02’00.45 | 02’15.06 | 02’00.45 |
| 72 | 124 | SPANEVELLO Julien | ATAC ARAGON | Junior Pro | 02’00.61 | 02’00.78 | 02’00.61 |
| 73 | 24 | BAUDON Nicolas | ATAC ARAGON | Senior Pro | 02’12.59 | 02’00.73 | 02’00.73 |
| 74 | 34 | CRES Guillaume | INC | Cadet Pro | 02’00.95 | 02’06.33 | 02’00.95 |
| 75 | 56 | LOPEZ Ludovic | INC | Senior Pro | 02’01.06 | 02’07.15 | 02’01.06 |
| 76 | 61 | GROSS Laurent | BREEZE FAIR TEAM | Master 1 Pro | 02’04.30 | 02’01.17 | 02’01.17 |
| 77 | 17 | PAUHAN Romain | ROC DE LA LEGUE | Junior Pro | 02’01.66 | 02’01.28 | 02’01.28 |
| 78 | 15 | ZANONE Julien | ROC VTT ISERE | Junior Pro | 02’01.77 | 02’01.33 | 02’01.33 |
| 79 | 53 | TREMOULET Gaetan | INC | Senior Pro | 02’08.58 | 02’01.33 | 02’01.33 |
| 80 | 87 | GREGOIRE Guillaume | ROC EVASION | Sport H | 02’10.01 | 02’01.33 | 02’01.33 |
| 81 | 85 | MUSSIGNANN Vincent | INC | Senior Pro | 02’03.42 | 02’01.38 | 02’01.38 |
| 82 | 81 | GAYVALLET Loris | BIKE AVENTURE | Junior Pro | 02’01.50 | 02’15.45 | 02’01.50 |
| 83 | 143 | GEYNET Quentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | Minime H | 02’01.50 | 02’10.17 | 02’01.50 |
| 84 | 70 | NICOLE Myriam | VTT ROC EVASION | Dame Pro | 02’04.02 | 02’01.93 | 02’01.93 |
| 85 | 88 | GREGOIRE Adrien | ROC EVASION | Sport H | 02’02.05 | 02’02.05 | |
| 86 | 7 | CLARENC Guillaume | LATITUDE VTT | Senior Pro | 02’05.17 | 02’03.09 | 02’03.09 |
| 87 | 28 | CECCARINI Guilhem | AMICAL VELO CLUB NIMES | Master 1 Pro | 02’04.24 | 02’03.25 | 02’03.25 |
| 88 | 125 | BLONDEL Steve | MARTIGUES | Cadet Pro | 02’03.26 | 02’04.24 | 02’03.26 |
| 89 | 44 | MONTERO Maxime | CALVISSON EGOBIKE | Junior Pro | 02’08.91 | 02’03.53 | 02’03.53 |
| 90 | 142 | GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | Minime H | 02’03.64 | 02’03.75 | 02’03.64 |
| 91 | 153 | WILLR Pierre | VELO AVENTURE | Senior Pro | 02’04.24 | 02’03.92 | 02’03.92 |
| 92 | 35 | CHANEAC Romain | V C MENDE LOZERE | Cadet Pro | 02’05.84 | 02’03.97 | 02’03.97 |
| 93 | 139 | FIGARET Faustin | CALVISSON EGOBIKE | Minime H | 02’04.14 | 02’04.41 | 02’04.14 |
| 94 | 130 | 02’04.41 | 02’04.41 | ||||
| 95 | 115 | PELAQUIE Raphael | CESAR BIKE | Senior Pro | 02’05.01 | 02’14.90 | 02’05.01 |
| 96 | 68 | OLIVE Guillaume | MTB MARTIGUES | Cadet Pro | 02’05.23 | 02’19.84 | 02’05.23 |
| 97 | 152 | PRUNET Thomas | INC | Cadet Pro | 02’09.95 | 02’05.56 | 02’05.56 |
| 98 | 69 | ESPERANDIEU Charles | CESAR BIKE | Senior Pro | 02’06.22 | 02’06.50 | 02’06.22 |
| 99 | 103 | SANS Stephane | ATAC ARAGON | Junior Pro | 02’06.98 | 02’06.22 | 02’06.22 |
| 100 | 43 | GAILLARD Olivier | VTT ST GEORGES D ORQUE | Senior Pro | 02’10.78 | 02’06.49 | 02’06.49 |
| 101 | 20 | ALEGRI Leandre | ATAC ARAGON | Cadet Pro | 02’07.54 | 02’08.86 | 02’07.54 |
| 102 | 52 | HUGUES Nicolas | ATAC ARAGON | Senior Pro | 02’20.61 | 02’08.53 | 02’08.53 |
| 103 | 45 | REILHAN Nicolas | VTT MT AIGOUAL | Sport H | 02’10.23 | 02’08.63 | 02’08.63 |
| 104 | 159 | NICOLAS Alain | INC | Master 2 Pro | 02’13.69 | 02’09.19 | 02’09.19 |
| 105 | 36 | CORDY Thibaut | AS QUILLAN | Junior Pro | 02’09.79 | 02’09.24 | 02’09.24 |
| 106 | 75 | PIBRE Pierre | VELO TONIC VAUVERDOIS | Cadet Pro | 02’09.46 | 02’10.01 | 02’09.46 |
| 107 | 66 | BOIFFILS Gregory | INC | Sport H | 02’10.51 | 02’09.68 | 02’09.68 |
| 108 | 111 | ALBERTI Jean paul | CESAR BIKE | Master 2 Pro | 02’10.01 | 02’18.25 | 02’10.01 |
| 109 | 131 | COLOME Nicolas | CAPENDU | Junior Pro | 02’13.36 | 02’10.62 | 02’10.62 |
| 110 | 86 | SACCAZES Fabien | ATAC ARAGON | Master 2 Pro | 02’11.16 | 02’15.22 | 02’11.16 |
| 111 | 110 | CHABERT Victor | VERCORS VTT | Cadet Pro | 02’35.98 | 02’11.38 | 02’11.38 |
| 112 | 107 | ZAMMIT Julien | CALVISSON EGOBIKE | Minime H | 02’15.78 | 02’12.37 | 02’12.37 |
| 113 | 135 | ROUMEAS Anthony | CESAR BIKE | Minime H | 02’25.77 | 02’13.75 | 02’13.75 |
| 114 | 161 | NEVEU Jerome | INC | Senior Pro | 02’14.08 | 02’14.73 | 02’14.08 |
| 115 | 21 | BRUNEL Pierre | INC | Junior Pro | 02’14.90 | 02’14.95 | 02’14.90 |
| 116 | 133 | SZWEC Jordan | MTB MARTIGUES | Cadet Pro | 02’30.00 | 02’15.51 | 02’15.51 |
| 117 | 91 | ENGSTER Jean | INC | Sport H | 02’17.81 | 02’15.72 | 02’15.72 |
| 118 | 117 | STRUGA Sylvain | ATAC ARAGON | Master 1 Pro | 02’15.83 | 02’26.27 | 02’15.83 |
| 119 | 149 | ALBERTI Paul | CESAR BIKE | Minime H | 02’23.96 | 02’16.22 | 02’16.22 |
| 120 | 63 | LEGRAS Thomas | MTB MARTIGUES | Cadet Pro | 02’19.29 | 02’16.38 | 02’16.38 |
| 121 | 121 | BAUR Anthony | CESAR BIKE | Senior Pro | 02’16.77 | 02’21.71 | 02’16.77 |
| 122 | 104 | SABATON Thomas | LA FLECHE DU MIDI | Senior Pro | 02’16.99 | 02’17.75 | 02’16.99 |
| 123 | 99 | APARICIO Hugo | ATAC ARAGON | Junior Pro | 02’22.69 | 02’17.09 | 02’17.09 |
| 124 | 146 | ZANONE Thomas | ROC VTT ISERE | Minime H | 02’17.37 | 02’39.89 | 02’17.37 |
| 125 | 37 | PRADEL Adrien | CALVISSON EGOBIKE | Minime H | 02’20.44 | 02’18.35 | 02’18.35 |
| 126 | 134 | MORA Yoan | CESAR BIKE | Cadet Pro | 02’18.85 | 02’18.68 | 02’18.68 |
| 127 | 109 | ANDRE Nicolas | INC | Senior Pro | 02’19.84 | 02’19.07 | 02’19.07 |
| 128 | 83 | POVEDA Adrien | CESAR BIKE | Cadet Pro | 02’20.33 | 02’20.33 | |
| 129 | 90 | FONTENNEL Antoine | COMBES 34 | Master 1 Pro | 02’23.63 | 02’21.60 | 02’21.60 |
| 130 | 32 | BARO Clement | LE ROC DE LA LEGUE | Cadet Pro | 02’21.76 | 02’22.15 | 02’21.76 |
| 131 | 150 | SANZ Adrien | CALVISSON EGOBIKE | Minime H | 02’21.98 | 02’39.72 | 02’21.98 |
| 132 | 74 | BOULLOT Alexandre | INC | Junior Pro | 02’22.69 | 02’47.20 | 02’22.69 |
| 133 | 84 | SANS Severin | ATAC ARAGON | Junior Pro | 02’22.70 | 02’23.03 | 02’22.70 |
| 134 | 145 | AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | Minime H | 02’23.19 | 02’24.89 | 02’23.19 |
| 135 | 126 | BARRAS Jessica | CESAR BIKE | Dame Pro | 02’23.25 | 02’26.05 | 02’23.25 |
| 136 | 162 | GARCIA Adrien | INC | Sport H | 02’27.14 | 02’24.23 | 02’24.23 |
| 137 | 136 | GORSON Florent | CESAR BIKE | Minime H | 02’28.96 | 02’24.34 | 02’24.34 |
| 138 | 78 | BONO Cedric | CESAR BIKE | Junior Pro | 02’58.34 | 02’26.70 | 02’26.70 |
| 139 | 98 | FORT Gauthier | ATAC ARAGON | Sport H | 02’26.87 | 02’31.76 | 02’26.87 |
| 140 | 59 | ASTRUC Damien | V C MENDE LOZERE | Cadet Pro | 02’27.03 | 02’56.53 | 02’27.03 |
| 141 | 144 | SZWEC Tom | MTB MARTIGUES | Minime H | 02’30.93 | 02’28.30 | 02’28.30 |
| 142 | 31 | BARO Vincent | LE ROC DE LA LEGUE | Junior Pro | 02’48.95 | 02’34.24 | 02’34.24 |
| 143 | 89 | NEVEU James | CALVISSON EGOBIKE | Senior Pro | 02’45.87 | 02’37.58 | 02’37.58 |
| 144 | 42 | CLARENC Gilles | INC | Minime H | 02’43.19 | 02’38.03 | 02’38.03 |
| 145 | 72 | PAYET Edwin | VTT ST GEORGES D ORQUE | Senior Pro | 02’53.40 | 02’39.45 | 02’39.45 |
| 146 | 147 | MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | Minime H | 02’58.34 | 02’40.44 | 02’40.44 |
| 147 | 60 | MAZE Sebastien | INC | Master 1 Pro | 02’41.70 | 02’41.70 | |
| 148 | 79 | MARTINS Gautier | VTT ST GEORGES D ORQUE | Junior Pro | 03’13.40 | 02’57.63 | 02’57.63 |
| 149 | 49 | FERREIRA Jeremy | VTT ST GEORGES D ORQUE | Sport H | 03’29.37 | 03’03.61 | 03’03.61 |
| 150 | 141 | CAMBOURS Jerome | INC | Cadet Pro | 03’11.14 | 03’07.07 | 03’07.07 |
| 151 | 138 | JEANNIN Meryl | ATAC ARAGON | Dame Pro | 03’13.45 | 03’28.49 | 03’13.45 |
| 152 | 163 | ACOSTA Jordan | LUNEL | Minime H | 05’05.22 | 03’48.21 | 03’48.21 |
