TRJV 2006 – 1ere Manche – Salagou (09/04/06)

Classements de l’épreuve du Salagou – 1ere manche du TRJV 2006

Poussins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Doss. Classement
Orientation
Points
Orientation
Classement
Descente
Points
Descente
Points
TRJV
1 Cot Enzo club vtt rocevasion 113 1 100 2 88 188
2 Petit Adrien club vtt rocevasion 116 2 88 5 68 156
3 Angelo Ciryl club vtt rocevasion 101 5 68 4 74 142
4 Roverso Olivier Rac mireval 104 14 35 1 100 135
5 Basseville Manon club vtt rocevasion 105 3 80 12 41 121
6 Pradel Hugo sans club 110 13 38 3 80 118
7 Bessiere Quentin club vtt rocevasion 107 6 63 9 50 113
8 Bartoletti Léo club vtt rocevasion 103 4 74 15 33 107
9 Simon François Bicrossing Agathois 122 8 54 8 54 108
10 Chabran Martin club vtt rocevasion 111 12 41 6 63 104
11 Vallier Alexis club vtt rocevasion 119 11 44 7 58 102
12 Gamba Tom club vtt rocevasion 114 7 58 13 38 96
13 De maria Yvona Uzes velo club 112 9 50 11 44 94
14 Afflatet Antoine Calvisson egobike 106 15 33 10 47 80
15 Randon Robin Velo tonic vauverdois 124 10 47 14 35 82
16 Thomas Paul Calvisson egobike 123 16 31   0 31
17 Chaze Dorian Lattitude vtt 108 17 29   0 29

  
Pupilles

Cl. Doss. Nom Prénom Club Classement
Orientation
Points
Orientation
Classement
Descente
Points
Descente
Points
TRJV
1 211 Masnou Bastien Bike aventure 1 100 2 88 188
2 228 Legoff Gauthier club vtt rocevasion 6 63 4 74 137
3 244 Tomasino Julien club vtt rocevasion 4 74 7 58 132
4 203 Basseville Hugo club vtt rocevasion 2 88 12 41 129
5 208 Breton Benjamin Lattitude vtt 21 21 1 100 121
6 232 Luconi Guillaume Lattitude vtt 11 44 5 68 112
7 223 Esteban Samuel Calvisson egobike 18 27 3 80 107
8 204 Ferrand Noe Bike aventure 3 80 20 23 103
9 217 Vié Mathias club vtt rocevasion 9 50 9 50 100
10 235 Nogue Félix club vtt rocevasion 5 68 17 29 97
11 206 FEssy Victor Velo club vedasien 15 33 6 63 96
12 212 Dauphin Alix club vtt rocevasion 8 54 13 38 92
13 236 Meizonnet Loic Velo tonic vauverdois 16 31 8 54 85
14 226 Garson Timothée club vtt rocevasion 7 58 21 21 79
15 250 Viguier Alexis Bike aventure 14 35 11 44 79
16 238 Pitiot Dorian club vtt rocevasion 19 25 10 47 72
1 249 Sadargues Thibault Uzes velo club 12 41 19 25 66
18 225 Baret Lise Velo tonic vauverdois 13 38 18 27 65
19 234 Costa Simon Velo tonic vauverdois 17 29 16 31 60
20 216 Llinares Adrien Lattitude vtt 20 23 14 35 58
21 201 Bartoletti Pierre club vtt rocevasion 23 17 15 33 50
22 213 Michelier Franck Bike aventure 10 47   0 47
23 221 Paris Yannick Lattitude vtt 22 19   0 19
24 121 Baud Adrien club vtt rocevasion 24 16   0 16

  
Benjamins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Classement
Orientation
Points
Orientation
Classement
Descente
Points
Descente
Points
TRJV
1 332 Koresky Victor velo sprint narbonnais 3 80 1 100 180
2 309 Nogue Léo club vtt rocevasion 2 88 4 74 162
3 315 Meot Clément Bike aventure 4 74 2 88 162
4 306 Rabejac Xavier Velo club vedasien 6 63 3 80 143
5 319 Legoff Quentin club vtt rocevasion 1 100 22 19 119
6 327 Sanchez Nicolas club vtt rocevasion 5 68 11 44 112
7 347 Cavalier Martial Bike aventure 9 50 8 54 104
8 304 Fraysse Maxime Calvisson egobike 14 35 5 68 103
9 307 Bourdon Cyril club vtt rocevasion 8 54 12 41 95
10 343 Caumes Martin Bike aventure 11 44 9 50 94
11 302 Roverso Gilles Rac mireval 16 31 7 58 89
12 324 Chazottes Camille club vtt rocevasion 7 58 17 29 87
13 349 Lucas Tom Bike aventure 20 23 6 63 86
14 320 GArelly Baptiste Lattitude vtt 15 33 10 47 80
15 348 Canac Léo Lattitude vtt 12 41 13 38 79
16 350 Gronchi Audrey Lattitude vtt 10 47 23 17 64
17 335 Crouzat Cyril club vtt rocevasion 17 29 16 31 60
18 323 HEROLD Maxime Uzes velo club 18 27 15 33 60
19 316 Afflatet Christophe Calvisson egobike 13 38 21 21 59
20 325 Cesar Antoine Bike aventure 23 17 14 35 52
21 310 Pajot Pauline Velo tonic vauverdois 24 15 19 25 40
22 328 Saunier Megane Uzes velo club 26 12 18 27 39
23 318 Kerrache Brice Bike aventure 21 21 24 15 36
24 330 Brahiti Edouard Entente cycliste Ales 19 25 29 9 34
25 301 Belot Clément club vtt rocevasion 22 19 30 8 27
26 321 Randon Clarisse Velo tonic vauverdois 25 13 27 11 24
27 340 Rubio Kevin Bike aventure   0 20 23 23
28 311 Aubaterre Valentin Uzes velo club 28 10 25 13 23
29 326 Baret Mathilde Velo tonic vauverdois 27 11 28 10 21
30 312 Fabre Romain Bike aventure   0 26 12 12


Minimes

Cl. Doss. Nom Prénom Club Classement
Orientation
Points
Orientation
Classement
Descente
Points
Descente
Points
TRJV
1 425 Fautrero Thomas Lattitude vtt 1 100 2 88 188
2 404 Gal Guillaume club vtt rocevasion 6 63 1 100 163
3 407 Lombard Fanny Bike aventure 2 88 5 68 156
4 410 Parmentier Nicolas Bike aventure 5 68 7 58 126
5 440 Boyer Clement club vtt rocevasion 3 80 17 29 109
6 429 Martinez Jerome Entente cycliste Ales 14 35 4 74 109
7 421 Fournier Thibault Velo club vedasien 21 21 3 80 101
8 413 Belgourari Medhi Calvisson egobike 10 47 9 50 97
9 416 Bourdoiseau Quentin Velo club vedasien 15 33 6 63 96
10 418 Chapel Theo Velo club vedasien 4 74 21 21 95
11 406 Gros Gautier club vtt rocevasion 8 54 12 41 95
12 430 Guillot Antoine Velo club vedasien 12 41 8 54 95
13 414 Amblard Arnaud Bike aventure 7 58 18 27 85
14 420 Ferrand Simon Bike aventure 9 50 16 31 81
15 403 Chitera Loic Calvisson egobike 13 38 19 25 63
16 417 Lacrampe Nicolas Bike aventure 17 29 15 33 62
17 434 Afflatet Olivier Calvisson egobike 24 15 10 47 62
18 432 Arjo Adrien Velo club vedasien 23 17 11 44 61
19 408 Rouvier Nicolas club vtt rocevasion 11 44 26 12 56
20 401 De san nicolas Alexandre Calvisson egobike 19 25 20 23 48
21 437 Rosado Bastien Bike aventure 25 13 14 35 48
22 438 BResson Corentin VC mont aigoual 29 9 13 38 47
23 411 Anzanello Robin Velo club vedasien 18 27 22 19 46
24 427 Rakotondralay David Entente cycliste Ales 16 31 25 13 44
25 412 Perrier Stephane Velo tonic vauverdois 20 23 24 15 38
26 431 Garelly Fanny Lattitude vtt 22 19 23 17 36
27 428 Mondet Nicolas Uzes velo club 26 12 28 10 22
28 439 Rigaud Michael Calvisson egobike 28 10 27 11 21
29 423 Paris Aurelien Lattitude vtt 27 11 29 0 11

Cadets

Cl. Doss. Nom Prénom Club Classement
Orientation
Points
Orientation
Classement
Descente
Points
Descente
Total Pts.
TRJV
1 521 Gregoire Guillaume club vtt rocevasion 2 88 3 80 168
2 505 Chazottes Thomas club vtt rocevasion 4 74 2 88 162
3 504 SalenSon Louis VC mont aigoual 1 100 7 58 158
4 513 Rossignol Kevin club vtt rocevasion 8 54 1 100 154
5 509 Gregoire Adrien club vtt rocevasion 5 68 4 74 142
6 520 Rouby Noe Bike aventure 3 80 8 54 134
7 510 Astruc Damien Velo club mende 6 63 6 63 126
8 507 Gredoire Lhoan club vtt rocevasion 10 47 10 47 94
9 508 Rio Dylan sans club 11 44 9 50 94
10 509 Garcia Leo Bike aventure 9 50 12 41 91
11 522 Mezioud Nacim Castelnau 7 58 15 33 91
12 503 Cayré Bastien club vtt rocevasion 13 38 11 44 82
13 515 Martinez Gauthier club vtt rocevasion 12 41 16 31 72
14 523 Torregrossa Coralie Rando Action Cycle 15 33 13 38 71
15 511 Lacombe Benoit club vtt rocevasion 14 35 14 35 70
16 501 Bouys Benoit club vtt rocevasion 0 0 5 68 68
17 516 Bouniol Mathias Uzes velo club 16 31   0 31
18 512 Fantin Mathieu Bike aventure 17 29   0 29
19 506 Bonnal Romain Bike aventure 18 27   0 27
20 502 Alay Martin Bike aventure 19 25   0 25

 

FFC

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *