TRJV 2006 – Manche Finale – Laudun (09/07/06)

Classements de l’épreuve de Laudun – 5eme et derniére manche du TRJV 2006

Un fichier détaillé des résultats est lié en bas de cet article… Vous pouvez aussi lire notre compte rendu…

Poussins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. DH Pts. DH Cl. XC Pts. XC Total
1 161 ROVERSO Olivier RAC MIREVAL 1 100 1 100 200
2 160 GAUTHIER Melvin VELO TONIC VAUVERDOIS 2 88 2 88 176

 
Pupilles

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. DH Pts. DH Cl. XC Pts. XC Total
1 120 BRETON Benjamin LATITUDE VTT 2 88 1 100 188
2 122 VIELJOUVES Yann BIKE AVENTURE 1 100 3 80 180
3 126 LUCONI Guillaume LATITUDE VTT 3 80 2 88 168
4 121 NASNOU Bastien BIKE AVENTURE 4 74 4 74 148
5 135 PASSET Thibaut CALVISSON EGOBIKE 5 68 6 63 131
6 127 ESTEBAN Samuel CALVISSON EGOBIKE 7 58 5 68 126
7 129 SUAU Florian VELO CLUB VEDASIEN 6 63 7 58 121
8 133 VIE Mathias VTT ROC EVASION 8 54 9 50 104
9 130 LEGOFF Gauthier VTT ROC EVASION 9 50 8 54 104
10 132 TOMASINO Julien VTT ROC EVASION 11 44 10 47 91
11 131 NOGUE Felix VTT ROC EVASION 10 47 12 41 88
12 128 SADARGUES Thibault UZES VELO CLUB 12 41 11 44 85
13 134 PITIOT Dorian VTT ROC EVASION 13 38 13 38 76

Benjamins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. DH Pts. DH Cl. XC Pts. XC Total
1 84 KORETZKI Victor VELO SPRINT NARBONNAIS 1 100 1 100 200
2 82 RABEJAC Xavier VELO CLUB VEDASIEN 3 80 3 80 160
3 85 LUCAS Thom BIKE AVENTURE 6 63 2 88 151
4 83 ROVERSO Gilles RAC MIREVAL 4 74 4 74 148
5 86 MEOT Clement BIKE AVENTURE 2 88 7 58 146
6 100 GARRELLY Baptiste LATITUDE VTT 7 58 5 68 126
7 99 NOGUE Leo VTT ROC EVASION 5 68 8 54 122
8 97 HEROLD Maxime UZES VELO CLUB 8 54 6 63 117
9 94 BORNE Paul CESAR BIKE 9 50 9 50 100
10 95 MARTINEZ Alexandre V C BAGNOLAIS 10 47 10 47 94
11 80 PAJOT Pauline (F) VELO TONIC VAUVERDOIS 11 44 11 44 88
12 91 SUREL Jonathan CESAR BIKE 12 41 13 38 79
13 98 CHAZOTTES Camille (F) VTT ROC EVASION 13 38 14 35 73
14 101 GRONCHI Audrey (F) LATITUDE VTT 14 35 15 33 68
15 88 FABRE Romain BIKE AVENTURE 19 25 12 41 66
16 92 DUQUESNE Jolan CESAR BIKE 15 33 18 27 60
17 96 AUBATERRE Valentin UZES VELO CLUB 17 29 16 31 60
18 102 AFFLATET Christophe CALVISSON EGOBIKE 16 31 19 25 56
19 81 BRESSY Dimitri CESAR BIKE 18 27 17 29 56

   
Minimes

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. DH Pts. DH Cl. XC Pts. XC Total
1 68 FAUTRERO Thomas LATITUDE VTT 1 100 1 100 200
2 63 GAL Guillaume VTT ROC EVASION 2 88 5 68 156
3 46 FOURNIER Thibault VELO CLUB VEDASIEN 5 68 3 80 148
4 44 BOURDOISEAU Quentin VELO CLUB VEDASIEN 8 54 4 74 128
5 47 GUILLOT Antoine VELO CLUB VEDASIEN 13 38 2 88 126
6 66 BELGOURARI Mehdi CALVISSON EGOBIKE 9 50 6 63 113
7 55 ROUMEAS Anthony CESAR BIKE 4 74 16 31 105
8 42 LOCQUET Jordan INC 7 58 10 47 105
9 60 ALBERTI Paul BICROSS CAVAILLON 6 63 13 38 101
10 56 MARTINEZ Jerome ENTENTE CYCLISTE ALES 11 44 9 50 94
11 48 LOMBARD Fanny (F) BIKE AVENTURE 10 47 11 44 91
12 49 PARMENTIER Nicolas BIKE AVENTURE 15 33 7 58 91
13 64 GUIZARD Valentin VTT ROC EVASION 16 31 8 54 85
14 40 ZARROUK Jocelyn VELO TONIC VAUVERDOIS 12 41 12 41 82
15 67 AFFLATET Olivier CALVISSON EGOBIKE 3 80 0 0 80
16 58 PELLECUER Guillaume LATITUDE VTT 19 25 14 35 60
17 57 RAKOTONDRALAY David ENTENTE CYCLISTE ALES 17 29 18 27 56
18 65 GARRELLY Fanny (F) LATITUDE VTT 20 23 15 33 56
19 59 GRASSET Laurine (F) VTT CLUB CAVEIRAC 22 19 17 29 48
20 41 MAYNADIER Mathieu VELO TONIC VAUVERDOIS 21 21 19 25 46
21 61 CHATELET Aurelie (F) V C BAGNOLAIS 23 17 20 23 40
22 43 ANZANELLO Robin VELO CLUB VEDASIEN 14 35 0 0 35
23 45 CHAPEL Theo VELO CLUB VEDASIEN 18 27 0 0 27
24 62 BOURHERS Melissa (F) UZES VELO CLUB 24 15 0 0 15

Cadets

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. DH Pts. DH Cl. XC Pts. XC Total
1 5 SALENSON Louis VTT CLUB MONT AIGOUAL 4 74 1 100 174
2 1 PAJOT Anais (F) VELO TONIC VAUVERDOIS 2 88 4 74 162
3 10 GREGOIRE Adrien VTT ROC EVASION 1 100 7 58 158
4 11 CHAZOTTES Thomas VTT ROC EVASION 3 80 6 63 143
5 6 GRASSET Flavien LATITUDE VTT 9 50 2 88 138
6 9 GREGOIRE Guillaume VTT ROC EVASION 5 68 5 68 136
7 3 ROUBY Noe BIKE AVENTURE 8 54 3 80 134
8 4 CROUZIER Benjamin CESAR BIKE 6 63 8 54 117
9 8 SUREL Guilhaume CESAR BIKE 10 47 9 50 97
10 12 REBOUL Jeremie VELO CLUB MELGORIEN 12 41 10 47 88
11 2 POVEDA Adrien CESAR BIKE 7 58 0 0 58
12 7 RIO Dylan CALVISSON 11 44 0 0 44

FFC

TRJV_de_LAUDUN_2006.XLS Nombre de téléchargements:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *