Classements Provisoire de la Coupe Régionale Languedoc Roussillon de Descente VTT (DH) 2006
Aprés les épreuves de St Cômes , Laudun et d’Alzon 
| St Cômes | Laudun | Alzon | TOTAL | ||||||||||||
| 1ère manche | 2ème manche | 1ère manche | 2ème manche | 1ère manche | 2ème manche | ||||||||||
| NOM Prénom | CLUB | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | CLA | 
| CADETS | |||||||||||||||
| DELENTE Arnaud | CALVISSON EGOBIKE | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 300 | 1 | 
| OZIOL Yvan | LE ROC DE LA LEGUE | 4 | 35 | 3 | 38 | 2 | 43 | 3 | 38 | 2 | 43 | 2 | 43 | 240 | 2 | 
| BLANCHARD Camille | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 43 | 4 | 35 | 4 | 35 | 2 | 43 | 3 | 38 | 3 | 38 | 232 | 3 | 
| BARALIER Benjamin | CESAR BIKE | 3 | 38 | 2 | 43 | 5 | 33 | 4 | 35 | 4 | 35 | 4 | 35 | 219 | 4 | 
| MELLAK Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 5 | 33 | 6 | 31 | 7 | 29 | 7 | 29 | 10 | 23 | 9 | 25 | 170 | 5 | 
| CHANEAC Romain | V C MENDE LOZERE | 7 | 29 | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 | 10 | 23 | 160 | 6 | 
| ALEGRI Leandre | ATAC ARAGON | 9 | 25 | 9 | 25 | 14 | 18 | 9 | 25 | 5 | 33 | 6 | 31 | 157 | 7 | 
| JOMBART Adam | ATAC ARAGON | 8 | 27 | 7 | 29 | 11 | 21 | 13 | 19 | 9 | 25 | 5 | 33 | 154 | 8 | 
| MALGOIRE BAPTISTE | BIKE AVENTURE | 6 | 31 | 5 | 33 | 7 | 29 | 7 | 29 | 122 | 9 | ||||
| POVEDA Adrien | CESAR BIKE | 12 | 20 | 15 | 17 | 13 | 19 | 11 | 21 | 11 | 21 | 98 | 10 | ||
| ROSSIGNOL Kevin | ROC EVASION | 6 | 31 | 5 | 33 | 9 | 25 | 89 | 11 | ||||||
| MORA Yoan | CESAR BIKE | 11 | 21 | 11 | 21 | 12 | 20 | 10 | 23 | 85 | 12 | ||||
| ASTRUC Damien | V C MENDE LOZERE | 14 | 18 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 | 21 | 77 | 13 | ||||
| BARO Clement | LE ROC DE LA LEGUE | 13 | 19 | 12 | 20 | 15 | 17 | 14 | 18 | 74 | 14 | ||||
| THOME Patrick | CALVISSON EGOBIKE | 6 | 31 | 8 | 27 | 58 | 15 | ||||||||
| CAMBOURS Jerome | CALVISSON EGOBIKE | 15 | 17 | 14 | 18 | 14 | 18 | 53 | 16 | ||||||
| PIBRE Pierre | VELO TONIC VAUVERDOIS | 10 | 23 | 10 | 23 | 46 | 17 | ||||||||
| LANDRY RAPHAEL | VELO TONIC VAUVERT | 10 | 23 | 12 | 20 | 43 | 18 | ||||||||
| SUREL GUILLAUME | CESAR BIKE LAUDUN | 16 | 16 | 16 | 19 | ||||||||||
| LASCOUX ADRIEN | VTT CLUB ST GEORGES | 17 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
| Dames PRO | |||||||||||||||
| NICOLE Myriam | VTT ROC EVASION | 2 | 43 | 2 | 43 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 286 | 1 | 
| PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 | 43 | 3 | 38 | 267 | 2 | 
| JEANNIN Meryl | ATAC ARAGON | 3 | 38 | 3 | 38 | 76 | 3 | ||||||||
| BARRAS Jessica | CESAR BIKE | 2 | 43 | 43 | 4 | ||||||||||
| Dames SPORT | |||||||||||||||
| BARRAS Jessica | CESAR BIKE | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 200 | 1 | ||||
| HOMMES PRO | |||||||||||||||
| GUILHEM Andre | CALVISSON EGOBIKE | 3 | 38 | 1 | 50 | 4 | 35 | 2 | 43 | 3 | 38 | 2 | 43 | 247 | 1 | 
| MARTIN Christophe | LATITUDE VTT | 2 | 43 | 2 | 43 | 3 | 38 | 7 | 29 | 5 | 33 | 3 | 38 | 224 | 2 | 
| REILHAN Gaetan | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 1 | 50 | 24 | 8 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 208 | 3 | ||
| RAGUET Alexis | ROC DE LA LEGUE | 9 | 25 | 5 | 33 | 6 | 31 | 3 | 38 | 2 | 43 | 4 | 35 | 205 | 4 | 
| NICOLE Guilhem | VTT ROC EVASION | 11 | 21 | 8 | 27 | 7 | 29 | 5 | 33 | 4 | 35 | 6 | 31 | 176 | 5 | 
| GOULESQUE Romain | ATAC ARAGON | 4 | 35 | 4 | 35 | 2 | 43 | 1 | 50 | 163 | 6 | ||||
| AMOUROUX Samuel | ROC DE LA LEGUE | 15 | 17 | 9 | 25 | 10 | 23 | 9 | 25 | 6 | 31 | 7 | 29 | 150 | 7 | 
| NICOLE Olivier | VELO CLUB VEDASIEN | 8 | 27 | 7 | 29 | 31 | 1 | 6 | 31 | 7 | 29 | 5 | 33 | 150 | 7 | 
| GALI Romain | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 5 | 33 | 31 | 1 | 8 | 27 | 4 | 35 | 17 | 15 | 18 | 14 | 125 | 9 | 
| VIGOUROUX Vincent | LATITUDE VTT | 10 | 23 | 28 | 4 | 9 | 25 | 11 | 21 | 8 | 27 | 9 | 25 | 125 | 9 | 
| BAYONNE Alexandre | ENTENTE CYCLISTE ALES | 6 | 31 | 10 | 23 | 23 | 9 | 8 | 27 | 19 | 13 | 13 | 19 | 122 | 11 | 
| GRAVOULET Guillaume | AVC NIMES | 12 | 20 | 13 | 19 | 11 | 21 | 20 | 12 | 13 | 19 | 10 | 23 | 114 | 12 | 
| POUPON Christophe | AS QUILLAN | 17 | 15 | 3 | 38 | 5 | 33 | 10 | 23 | 109 | 13 | ||||
| GRAVIER Flavien | AVC NIMES | 14 | 18 | 12 | 20 | 11 | 21 | 8 | 27 | 86 | 14 | ||||
| REUILLARD Vincent | BIKE AVENTURE | 19 | 13 | 11 | 21 | 0 | 33 | 1 | 10 | 23 | 12 | 20 | 78 | 15 | |
| REY Florent | ROC EVASION | 16 | 16 | 20 | 12 | 9 | 25 | 11 | 21 | 74 | 16 | ||||
| RENAUD JEREMY | D D DIGGERS | 13 | 19 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 17 | 72 | 17 | ||||
| JENTE Clement | ROC EVASION | 18 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18 | 13 | 19 | 68 | 18 | ||||
| DELHON Francois | VTT ROC EVASION | 33 | 1 | 16 | 16 | 33 | 1 | 17 | 15 | 12 | 20 | 17 | 15 | 68 | 18 | 
| GUEZELLOU Fabien | ENTENTE CYCLISTE ALES | 22 | 10 | 18 | 14 | 15 | 17 | 29 | 1 | 28 | 4 | 16 | 16 | 62 | 20 | 
| FONTIBUS FABIEN | ROC DE LA LEGUE | 19 | 13 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 18 | 61 | 21 | ||||
| ANDRE Simon | LATITUDE VTT | 7 | 29 | 6 | 31 | 60 | 22 | ||||||||
| BORREL Rudy | VTTG LIMOUX | 20 | 12 | 14 | 18 | 12 | 20 | 23 | 9 | 59 | 23 | ||||
| BAUR Anthony | CESAR BIKE | 30 | 1 | 33 | 1 | 18 | 14 | 12 | 20 | 24 | 8 | 19 | 13 | 57 | 24 | 
| RIBES GIL | ENT.CYC.ALESIENNE | 22 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | 21 | 11 | 55 | 25 | ||||
| GIRO Marcellin | VTT LIMOUX | 21 | 11 | 17 | 15 | 20 | 12 | 19 | 13 | 51 | 26 | ||||
| ESPERANDIEU Charles | CESAR BIKE | 26 | 6 | 26 | 6 | 17 | 15 | 16 | 16 | 43 | 27 | ||||
| MONESTIER Fabien | BIKE AVENTURE | 13 | 19 | 23 | 9 | 23 | 9 | 37 | 28 | ||||||
| NEVEU Jerome | CALVISSON EGOBIKE | 29 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 25 | 7 | 20 | 12 | 20 | 12 | 34 | 29 | 
| GAILLARD Olivier | VTT ST GEORGES D ORQUE | 27 | 5 | 25 | 7 | 26 | 6 | 28 | 4 | 27 | 5 | 25 | 7 | 34 | 29 | 
| MALCLES DAVID | ROC DE LA LEGUE | 28 | 4 | 26 | 6 | 18 | 14 | 27 | 5 | 29 | 31 | ||||
| SABATON Thomas | LA FLECHE DU MIDI | 31 | 1 | 32 | 1 | 30 | 1 | 27 | 5 | 22 | 10 | 22 | 10 | 28 | 32 | 
| ONORATO Alexandre | CESAR BIKE | 23 | 9 | 22 | 10 | 25 | 7 | 32 | 1 | 27 | 33 | ||||
| HUGUES Nicolas | ATAC ARAGON | 32 | 1 | 27 | 5 | 27 | 5 | 21 | 11 | 22 | 34 | ||||
| GRILLET BERENGER | EC VALBONNE | 21 | 11 | 22 | 10 | 21 | 35 | ||||||||
| CLARENC Guillaume | LATITUDE VTT | 25 | 7 | 21 | 11 | 18 | 36 | ||||||||
| LETOUBLON NICOLAS | ROC EVASION | 32 | 1 | 30 | 1 | 25 | 7 | 23 | 9 | 18 | 36 | ||||
| BAUDON Nicolas | ATAC ARAGON | 28 | 4 | 19 | 13 | 17 | 38 | ||||||||
| BERTRAND BENOIT | ROC EVASION | 24 | 8 | 24 | 8 | 16 | 39 | ||||||||
| PELOUX Guillaume | VELO TONIC VAUVERDOIS | 16 | 16 | 16 | 39 | ||||||||||
| CHAILLOUX Mickael | 3D DIGGERS | 26 | 6 | 26 | 6 | 12 | 41 | ||||||||
| PELAQUIE Raphael | CESAR BIKE | 24 | 8 | 30 | 1 | 9 | 42 | ||||||||
| NEVEU James | CALVISSON EGOBIKE | 34 | 1 | 34 | 1 | 2 | 43 | ||||||||
| PAYET Edwin | VTT ST GEORGES D ORQUE | 35 | 1 | 35 | 1 | 2 | 43 | ||||||||
| HOMMES SPORT | |||||||||||||||
| LOCQUET Kevin | CESAR BIKE | 1 | 50 | 7 | 29 | 2 | 43 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 272 | 1 | 
| VISSAC Benoit | CESAR BIKE | 3 | 38 | 1 | 50 | 1 | 50 | 13 | 19 | 2 | 43 | 2 | 43 | 243 | 2 | 
| GREGOIRE Guillaume | ROC EVASION | 7 | 29 | 5 | 33 | 4 | 35 | 8 | 27 | 4 | 35 | 4 | 35 | 194 | 3 | 
| GREGOIRE Adrien | ROC EVASION | 6 | 31 | 11 | 21 | 6 | 31 | 4 | 35 | 5 | 33 | 6 | 31 | 182 | 4 | 
| REILHAN Nicolas | VTT MT AIGOUAL | 8 | 27 | 8 | 27 | 12 | 20 | 5 | 33 | 6 | 31 | 5 | 33 | 171 | 5 | 
| CHAZOTTES Thomas | ROC EVASION | 4 | 35 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 149 | 6 | ||||
| FERREIRA Jeremy | VTT ST GEORGES D ORQUE | 11 | 21 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 8 | 27 | 8 | 27 | 144 | 7 | 
| DUSSAUZE Jerome | CESAR BIKE | 9 | 25 | 4 | 35 | 3 | 38 | 3 | 38 | 136 | 8 | ||||
| PELOUX Guillaume | VELO TONIC VAUVERDOIS | 5 | 33 | 6 | 31 | 64 | 9 | ||||||||
| RODENAS FLORENT | CESAR BIKE LAUDUN | 7 | 29 | 7 | 29 | 58 | 10 | ||||||||
| CROUSIER BENJAMIN | CESAR BIKE LAUDUN | 8 | 27 | 6 | 31 | 58 | 10 | ||||||||
| LOYE Joris | CESAR BIKE | 7 | 29 | 7 | 29 | 58 | 10 | ||||||||
| TURION NESTOR | CESAR BIKE LAUDUN | 9 | 25 | 9 | 25 | 50 | 13 | ||||||||
| FORT Gauthier | ATAC ARAGON | 10 | 23 | 9 | 25 | 48 | 14 | ||||||||
| DELOUVRIER OLIVIER | VELO CLUB MAUGUIO | 11 | 21 | 11 | 21 | 42 | 15 | ||||||||
| JOBART Marc | VTT ST GEORGES D ORQUE | 9 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||||||
| HOARAU Nicolas | ATAC ARAGON | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 43 | 293 | 1 | 
| ORIOL Stephan | BIKE AVENTURE | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 4 | 35 | 3 | 38 | 1 | 50 | 237 | 2 | 
| PAUHAN Romain | ROC DE LA LEGUE | 7 | 29 | 6 | 31 | 4 | 35 | 3 | 38 | 2 | 43 | 3 | 38 | 214 | 3 | 
| PAJOT Thibaud | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 43 | 17 | 15 | 6 | 31 | 5 | 33 | 5 | 33 | 7 | 29 | 184 | 4 | 
| COURTES Josselin | LE ROC DE LA LEGUE | 8 | 27 | 2 | 43 | 9 | 25 | 10 | 23 | 7 | 29 | 4 | 35 | 182 | 5 | 
| SPANEVELLO Julien | ATAC ARAGON | 4 | 35 | 5 | 33 | 7 | 29 | 6 | 31 | 0 | 6 | 31 | 159 | 6 | |
| SANS Stephane | ATAC ARAGON | 9 | 25 | 9 | 25 | 14 | 18 | 14 | 18 | 6 | 31 | 9 | 25 | 142 | 7 | 
| SANS Severin | ATAC ARAGON | 13 | 19 | 13 | 19 | 15 | 17 | 16 | 16 | 9 | 25 | 11 | 21 | 117 | 8 | 
| SAUZEDE Nicolas | ATAC ARAGON | 5 | 33 | 4 | 35 | 10 | 23 | 11 | 21 | 112 | 9 | ||||
| BARO Vincent | LE ROC DE LA LEGUE | 14 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 10 | 23 | 12 | 20 | 108 | 10 | 
| GAYVALLET Loris | BIKE AVENTURE | 6 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 5 | 33 | 106 | 11 | ||||
| MONTERO Maxime | CALVISSON EGOBIKE | 10 | 23 | 7 | 29 | 8 | 27 | 10 | 23 | 102 | 12 | ||||
| MOUSSAY Maxime | ATAC ARAGON | 17 | 15 | 8 | 27 | 8 | 27 | 9 | 25 | 94 | 13 | ||||
| BONO Cedric | CESAR BIKE | 15 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 68 | 14 | ||||
| JENTE Clement | ROC EVASION | 4 | 35 | 8 | 27 | 62 | 15 | ||||||||
| MARTINS Gautier | VTT ST GEORGES D ORQUE | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 46 | 16 | ||||||
| CORDY Thibaut | AS QUILLAN | 11 | 21 | 10 | 23 | 44 | 17 | ||||||||
| APARICIO Hugo | ATAC ARAGON | 12 | 20 | 12 | 20 | 40 | 18 | ||||||||
| SEBILLE ADRIEN | CEVENNE VELO NATURE | 7 | 29 | 29 | 19 | ||||||||||
| MASTERS 1 | |||||||||||||||
| RANDOULET Christophe | VELO CLUB LES ANGLES | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 1 | 50 | 3 | 38 | 240 | 1 | 
| INIGUEZ Jose | LE ROC DE LA LEGUE | 6 | 31 | 5 | 33 | 4 | 35 | 4 | 35 | 3 | 38 | 2 | 43 | 215 | 2 | 
| BERNIERE Jerome | ATAC ARAGON | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 43 | 193 | 3 | ||||
| PAYET Didier | BIKE AVENTURE | 2 | 43 | 2 | 43 | 2 | 43 | 1 | 50 | 179 | 4 | ||||
| NORMAND Gael | VTT ROC EVASION | 8 | 27 | 13 | 19 | 7 | 29 | 8 | 27 | 4 | 35 | 5 | 33 | 170 | 5 | 
| CECCARINI Guilhem | AMICAL VELO CLUB NIMES | 9 | 25 | 12 | 20 | 8 | 27 | 9 | 25 | 5 | 33 | 4 | 35 | 165 | 6 | 
| MARTINEZ Jean yves | EC POUSSAN | 5 | 33 | 4 | 35 | 2 | 43 | 1 | 50 | 161 | 7 | ||||
| FAUVELET Vincent | UZES VELO CLUB | 7 | 29 | 7 | 29 | 5 | 33 | 6 | 31 | 6 | 31 | 153 | 8 | ||
| BONNEFOY Olivier | CESAR BIKE | 10 | 23 | 11 | 21 | 6 | 31 | 7 | 29 | 6 | 31 | 135 | 9 | ||
| FERRIERE Didier | VTT LIMOUX | 4 | 35 | 10 | 23 | 9 | 25 | 5 | 33 | 116 | 10 | ||||
| STRUGA Sylvain | ATAC ARAGON | 12 | 20 | 14 | 18 | 10 | 23 | 10 | 23 | 84 | 11 | ||||
| DENEAU Arnaud | CESAR BIKE | 7 | 29 | 7 | 29 | 58 | 12 | ||||||||
| GAUTIER Alexis | CESAR BIKE | 11 | 21 | 6 | 31 | 52 | 13 | ||||||||
| DUFAU Laurent | BIKE AVENTURE | 14 | 18 | 8 | 27 | 45 | 14 | ||||||||
| SALLES Thierry | VELO AVENTURE | 13 | 19 | 9 | 25 | 44 | 15 | ||||||||
| MASTERS 2 | |||||||||||||||
| ALBERTI Jean paul | CESAR BIKE | 1 | 50 | 2 | 43 | 1 | 50 | 143 | 1 | ||||||
| SACCAZES Fabien | ATAC ARAGON | 2 | 43 | 1 | 50 | 93 | 2 | ||||||||
| MINIMES | |||||||||||||||
| GEYNET Quentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 1 | 50 | 3 | 38 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 35 | 2 | 43 | 266 | 1 | 
| GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | 2 | 43 | 1 | 50 | 2 | 43 | 5 | 33 | 2 | 43 | 5 | 33 | 245 | 2 | 
| PRADEL Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 5 | 33 | 7 | 29 | 4 | 35 | 3 | 38 | 1 | 50 | 4 | 35 | 220 | 3 | 
| ZAMMIT Julien | CALVISSON EGOBIKE | 4 | 35 | 4 | 35 | 6 | 31 | 4 | 35 | 3 | 38 | 6 | 31 | 205 | 4 | 
| FIGARET Faustin | CALVISSON EGOBIKE | 3 | 38 | 2 | 43 | 3 | 38 | 2 | 43 | 3 | 38 | 200 | 5 | ||
| ROUMEAS Anthony | CESAR BIKE | 9 | 25 | 5 | 33 | 5 | 33 | 9 | 25 | 5 | 33 | 8 | 27 | 176 | 6 | 
| SANZ Adrien | CALVISSON EGOBIKE | 6 | 31 | 10 | 23 | 8 | 27 | 11 | 21 | 6 | 31 | 9 | 25 | 158 | 7 | 
| GORSON Florent | CESAR BIKE | 10 | 23 | 8 | 27 | 9 | 25 | 8 | 27 | 8 | 27 | 11 | 21 | 150 | 8 | 
| AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | 7 | 29 | 9 | 25 | 11 | 21 | 7 | 29 | 7 | 29 | 133 | 9 | ||
| BARET CLEMENT | VELO TONIC VAUVERT | 7 | 29 | 6 | 31 | 7 | 29 | 10 | 23 | 112 | 10 | ||||
| MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | 11 | 21 | 11 | 21 | 9 | 25 | 12 | 20 | 87 | 11 | ||||
| VIDAL NICOLAS | VTT CLUB ST GEORGES | 12 | 20 | 12 | 20 | 10 | 23 | 0 | 63 | 12 | |||||
| ALBERTI Paul | CESAR BIKE | 8 | 27 | 6 | 31 | 58 | 13 | ||||||||
| FAUTRERO Thomas | LATITUDE VTT | 0 | 1 | 50 | 50 | 14 | |||||||||
| DIZARN GEOFFREY | CESAR BIKE | 10 | 23 | 10 | 23 | 46 | 15 | ||||||||

