Bonjour à tous,
Demain Samedi 24 Juin verra la cloture des écoles de vélo.
Rendez vous à partir de 15h00 sur le site du stade VTT (Ancienne Carrière de Calvisson).
Prevoyez une tenu adapté à la chaleur et de quoi vous hydrater… !
Bonjour à tous,
Demain Samedi 24 Juin verra la cloture des écoles de vélo.
Rendez vous à partir de 15h00 sur le site du stade VTT (Ancienne Carrière de Calvisson).
Prevoyez une tenu adapté à la chaleur et de quoi vous hydrater… !
Message aux ENFANTS et aux PARENTS :
Nous rappelons l’obligation d’équipement pour pouvoir participer à l’école de vélo, notamment :
En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil aux encadrants.
L’EDV n’est pas une garderie. Les parents sont invités à ne pas partir avant la prise en charge du groupe par les encadrants (dès fois qu’un enfant ne serait pas admis pour matériel défaillant) et à être présent à 16h30 pour attendre le retour de leur enfant.
Merci de votre compréhension.
L’équipe de bénévoles.
Bonjour à tous,
Voici le calendrier jusqu’à fin juin 2017
| CALANDRIER VTT CALVISSON | |||||||
| MOIS | DATE | ACTIVITEES | |||||
| AVRIL | Mercredi 19 | ENDURANCE / X COUNTRY | |||||
| Samedi 22 | ENDURO KIDS / XC | TRJV THUIR 22/04/2017 | |||||
| Mercredi 26 | MANIABILITE / TRIAL | ||||||
| Samedi 29 | MANIABILITE / TRIAL | ||||||
| MAI | Mercredi 3 | DH ou ENDURO | |||||
| Samedi 6 | DH ou ENDURO | ||||||
| Mercredi 10 | ENDURANCE / X COUNTRY | ||||||
| Samedi 13 | ENDURANCE / X COUNTRY | CHALLENGE GARDOIS ST THEODORIT 14/05/2017 | |||||
| Mercredi 17 | MANIABILITE / TRIAL | ||||||
| Samedi 20 | MANIABILITE / TRIAL/
+ groupe Compétition avec Auré.B. |
TRJV CHANAC 21/05/2017 | |||||
| Mercredi 24 | DH ou ENDURO | ||||||
| Samedi 27 | ENDURO KIDS / DH | TRJV MONTDARDIER 27/05/2017 | |||||
| Mercredi 31 | ENDURANCE / X COUNTRY | CHALLENGE GARDOIS MONTDARDIER 28/05/2017 | |||||
| JUIN | Samedi 3 | ENDURANCE / X COUNTRY | |||||
| Mercredi 7 | MANIABILITE / TRIAL | ||||||
| Samedi 10 | MANIABILITE / TRIAL | ||||||
| Mercredi 14 | DH ou ENDURO | ||||||
| Samedi 17 | DH ou ENDURO / ENDURO KIDS | TRJV SOUBES 17/06/2017 | |||||
| Mercredi 21 | SORTIE DE FIN DE SAISON | ||||||
| Samedi 24 | SORTIE DE FIN DE SAISON | ||||||
L’équipe d’encadrement.Cordialement.
Jean-Pierre TEISSIER
Tel : 06.11.55.50.86

Afin de continuer à pratiquer le VTT, et de progresser encore plus, le club propose 2 demi – journées de stage VTT pendant les vacances scolaires de printemps.
Ce stage est ouvert gratuitement à tous les jeunes des EDV, licenciés au club.
Aux anciens du club et futurs nouveaux membres avec une participation de 10 € par journées, 15€ pour les deux.
Format 13h30 16h30
Le mercredi 05 Avril 2017 de 13h30 16h30 1/demi – journée Carrières et Enduro : site carrière de Calvisson . (Rendez-vous sur le parking de l’école Roger Leenhardt à Calvisson.) Le mercredi 12 Avril 2017 de 13h30 16h30 2/ demi – journée Junas (TR ) (Rendez-vous sur le parking de l’école Roger Leenhardt à Calvisson.)Pour s’inscrire, (nous avons besoin de savoir à l’avance afin de prévoir les encadrants) merci donc d’envoyer un email à jeanpierre@calvissonvtt.com.
Avant le 04/04 minuit. puis avant le 11/04 minuit.
Nous vous attendons nombreux (enfants et parents ) .
Un soleil magnifique. Une Grosse présence de Calvisson VTT et de beaux résultats.
Bonjour à tous,
Voici le calendrier jusqu’à fin Mars 2017
| CALANDRIER VTT CALVISSON | ||
| MOIS | DATE | ACTIVITEES |
| NOVEMBRE | Samedi 19 | DH ET/OU ENDURO |
| Mercredi 23 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Samedi 26 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Mercredi 30 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| DECEMBRE | Samedi 3 | ENDURANCE / X-COUNTRY |
| Mercredi 7 | DH ET/OU ENDURO | |
| Samedi 10 | DH ET/OU ENDURO+
+ groupe Compétition avec Auré.B. |
|
| Mercredi 14 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Samedi 17 | MANIABILITE / TRIAL | |
| JANVIER | Mercredi 4 | ENDURANCE / X-COUNTRY |
| Samedi 7 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| Mercredi 11 | DH ET/OU ENDURO | |
| Samedi 14 | DH ET/OU ENDURO
+ groupe Compétition avec Auré.B. |
|
| Mercredi 18 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Samedi 21 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Mercredi 25 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| Samedi 28 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| FEVRIER | Mercredi 1er | DH ET/OU ENDURO |
| Samedi 4 | DH ET/OU ENDURO
+ groupe Compétition avec Auré.B. |
|
| Mercredi 22 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Samedi 25 | MANIABILITE / TRIAL | |
| MARS/Avril | Mercredi 1er | ENDURANCE / X-COUNTRY |
| Samedi 4 | INTER CLUB / TRJV | |
| Mercredi 8 | DH ET/OU ENDURO | |
| Samedi 11 | DH ET/OU ENDURO | |
| Mercredi 15 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Samedi 18 | MANIABILITE / TRIAL | |
| Mercredi 22 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| Samedi 25 | ENDURANCE / X-COUNTRY | |
| Mercredi 29 | DH ET/OU ENDURO | |
| Samedi 01 Av | DH ET/OU ENDURO | |
L’équipe d’encadrement.Cordialement.
Jean-Pierre TEISSIER
Tel : 06.11.55.50.86